Split, 28.03.2009.

1. kolo
sprint duatlon




slika01   slika03   slika04   slika05   slika06   slika07   slika01   slika09   slika02  



Rezultati:     juniori, seniori, veterani
poredak Ime i prezime

Klub

kategorija Trčanje
5 km


bicikla
20 km


ukupno:
trčanje
i bicikla


trčanje
2,5 km


konačni
rezultat


Bodovi

1 Tijardović Krešimir TK SPLIT S 00:18:45 00:39:46 00:58:31 00:08:37 01:07:08 100
2 Dumanić Deni TK SPLIT V 00:22:15 00:38:35 01:00:50 00:11:21 01:12:11 90
3 Šošić Ivica TK SPLIT V 00:20:09 00:39:12 00:59:21 00:12:51 01:12:12 85
4 Parać Zlatko TK SPLIT S 00:20:45 00:41:13 01:01:58 00:11:52 01:13:50 80
5 Tucak Branko TK SPLIT V 00:21:04 00:43:13 01:04:17 00:10:02 01:14:19 75
6 Luković Mladen TK SPLIT V 00:25:11 00:44:38 01:09:49 00:12:59 01:22:48 70
7 Jakšić Ines TK BRAČ J 00:24:45 00:45:05 01:09:50 00:13:33 01:23:23 100
8 Jelić - Mrčelić Gordana TK SPLIT S 00:25:50 00:45:53 01:11:43 00:13:55 01:25:38 90
9 Lovrić Ivo TK SPLIT V 00:25:53 00:45:53 01:11:46 00:13:53 01:25:39 65
10 Barač Tomislav S 00:22:10 00:52:38 01:14:48 00:13:24 01:28:12 60
11 Vučemilović Sunčica TK SPLIT S 00:27:48 00:46:41 01:14:29 00:14:55 01:29:24 85
12 Marinić Kragić Miroslav TK SPLIT V 00:26:38 00:52:15 01:18:53 00:13:07 01:32:00 55
13 Bebić Mijo TK SPLIT S 00:19:52 00:42:43 01:02:35 DNF DNF 0
14 Kristić Željko V 00:27:48 DNF DNF 0
15 Vučemilović Boris TK SPLIT S 00:20:51 DNF DNF 0



Rezultati:     kadeti
poredak Ime i prezime

Klub

kategorija Trčanje
2,5 km


bicikla
10 km


ukupno:
trčanje
i bicikla


trčanje
1,25 km


konačni
rezultat


Bodovi

1 Jakšić Petra TK BRAČ K 00:06:32 0:23:40 00:30:12 00:06:35 00:45:40 100
2 Damjanović Dragana TK BRAČ K 00:06:36 0:23:40 00:30:16 00:06:40 00:45:46 90
3 Žuvić Paul TK BRAČ K 00:07:25 0:22:52 00:30:17 00:07:20 00:46:25 100
4 Bulić Tin TK BRAČ K 00:07:50 0:22:48 00:30:38 00:07:51 00:47:33 90
5 Kučić Zdenka TK BRAČ MK 00:07:45 0:23:45 00:31:30 00:09:15 01:00:18 85
6 Kuzmanić Josipa TK BRAČ K 00:08:10 0:28:06 00:36:16 00:11:38 01:00:33 80
7 Marošević Luka TK BRAČ MK 00:09:00 0:29:10 00:38:10 00:08:30 01:05:01 85


staza


bene