Supetar, 23.08.2009.
Rezultati:
|
Rezultati: juniori, seniori, veterani
|
|
|
|
Ime i prezime
|
Klub
|
|
Plivanje 750 m
|
bicikla 20 km
|
ukupno: plivanje
i bicikla
|
trčanje 5 km
|
konačni rezultat
|
Bodovi
|
|
| 1 | GORDAN PETKOVIC | TK ZRINSKI NOVATEC | S | 0:12:14 | 0:33:17 | 0:45:31 | 0:16:31 | 1:02:03 | 100 |
| 2 | MARIN KOCEIC | TK SPLIT | S | 0:12:10 | 0:33:44 | 0:45:54 | 0:17:03 | 1:02:57 | 90 |
| 3 | MIJO BEBIC | TK SPLIT | S | 0:12:14 | 0:33:38 | 0:45:52 | 0:18:33 | 1:04:26 | 85 |
| 4 | SRĐAN LUŠTICA | TK SPLIT | S | 0:12:22 | 0:33:33 | 0:45:55 | 0:19:55 | 1:05:51 | 80 |
| 5 | SAŠA FRANIC | TK ZRINSKI NOVATEC | S | 0:12:43 | 0:36:48 | 0:49:31 | 0:17:32 | 1:07:04 | 75 |
| 6 | KREŠIMIR TIJARDOVIC | TK SPLIT | S | 0:12:22 | 0:39:01 | 0:51:23 | 0:18:26 | 1:09:49 | 70 |
| 7 | NIKOLA ŠPOLJARIC | TK PULA | J | 0:12:27 | 0:37:01 | 0:49:28 | 0:21:17 | 1:10:46 | 65 |
| 8 | DANILO VEJNOVIC | TK RIVAL | S | 0:12:36 | 0:39:20 | 0:51:56 | 0:20:30 | 1:12:28 | 60 |
| 9 | ANTE PEŠEC | TK RUDOLF PERIŠIN | J | 0:12:00 | 0:39:50 | 0:51:50 | 0:20:57 | 1:12:48 | 55 |
| 10 | JAKŠA DIKLIC | INDIVIDUALAC | J | 0:13:20 | 0:40:59 | 0:54:19 | 0:19:13 | 1:13:33 | 50 |
| 11 | IVICA ŠOŠIC | TK SPLIT | V | 0:17:30 | 0:37:44 | 0:55:14 | 0:20:15 | 1:15:30 | 48 |
| 12 | JAROMIR ŠIRUCEK | CZECH REPUBLIC | V | 0:14:40 | 0:38:54 | 0:53:34 | 0:22:03 | 1:15:39 | 46 |
| 13 | IVA TOMIC | TK RIVAL | S | 0:12:56 | 0:42:21 | 0:55:17 | 0:20:59 | 1:16:17 | 100 |
| 14 | MARIO PERIC | TK SPLIT | S | 0:15:33 | 0:41:53 | 0:57:26 | 0:18:57 | 1:16:24 | 44 |
| 15 | IVAN BOBAN | INDIVIDUALAC | S | 0:13:07 | 0:42:12 | 0:55:19 | 0:22:10 | 1:17:31 | 42 |
| 16 | FILIP LJUBETIC | TK RIVAL | J | 0:15:02 | 0:40:07 | 0:55:09 | 0:23:26 | 1:18:37 | 40 |
| 17 | DANIELA ŠIRUCKOVA | CZECH REPUBLIC | S | 0:14:58 | 0:42:26 | 0:57:24 | 0:21:21 | 1:18:45 | 90 |
| 18 | DAMIR ŠEGOTA | TK RIVAL | V | 0:15:08 | 0:42:19 | 0:57:27 | 0:22:34 | 1:20:02 | 38 |
| 19 | BORKO PRVAN | TK ZAGREB | V | 0:13:04 | 0:42:13 | 0:55:17 | 0:24:46 | 1:20:04 | 36 |
| 20 | ANDREJ HUNJET | TK MARATON PTUJ | S | 0:16:40 | 0:41:03 | 0:57:43 | 0:23:26 | 1:21:09 | 34 |
| 21 | DAVOR ŠKARE | TK SPLIT | V | 0:15:09 | 0:43:22 | 0:58:31 | 0:23:04 | 1:21:35 | 32 |
| 22 | BORIS VUCEMILOVIC | TK SPLIT | S | 0:15:00 | 0:43:18 | 0:58:18 | 0:23:43 | 1:22:02 | 30 |
| 23 | TINA VRDOLJAK | TK SPLIT | S | 0:16:03 | 0:43:26 | 0:59:29 | 0:23:02 | 1:22:33 | 85 |
| 24 | INES JAKŠIC | TK BRAC | J | 0:13:19 | 0:47:03 | 1:00:22 | 0:23:23 | 1:23:46 | 80 |
| 25 | MLADEN LUKOVIC | TK SPLIT | V | 0:16:38 | 0:45:01 | 1:01:39 | 0:22:42 | 1:24:22 | 28 |
| 26 | ZVONIMIR CHYTIL | TK VARAŽDIN | V | 0:20:38 | 0:43:48 | 1:04:26 | 0:21:33 | 1:26:00 | 26 |
| 27 | IVO LOVRIC | TK SPLIT | V | 0:18:34 | 0:44:35 | 1:03:09 | 0:23:53 | 1:27:03 | 24 |
| 28 | MLADEN PAVLIC | INDIVIDUALAC | V | 0:19:27 | 0:44:37 | 1:04:04 | 0:24:00 | 1:28:05 | 22 |
| 29 | ROMEO MAKAJ | TK SPLIT | V | 0:18:44 | 0:44:16 | 1:03:00 | 0:25:24 | 1:28:25 | 20 |
| 30 | DARIO KUCIC | TK SPLIT | V | 0:17:27 | 0:48:36 | 1:06:03 | 0:22:23 | 1:28:28 | 18 |
| 31 | ERNEST ROKOV | TK JARUN | S | 0:18:09 | 0:44:47 | 1:02:56 | 0:25:31 | 1:28:29 | 16 |
| 32 | DANIEL KONECNY | TAT Martin SK | S | 0:14:41 | 0:44:44 | 0:59:25 | 0:29:31 | 1:28:57 | 14 |
| 33 | IVAN KOVACEV | TK Split | S | 0:17:33 | 0:47:13 | 1:04:46 | 0:25:21 | 1:30:08 | 12 |
| 34 | AMELA ZUKANOVIC | TK PULA | J | 0:14:25 | 0:48:24 | 1:02:49 | 0:27:19 | 1:30:09 | 75 |
| 35 | MITJA DECMAN | TK INLES RIKO | V | 0:16:06 | 0:48:13 | 1:04:19 | 0:26:37 | 1:30:57 | 10 |
| 36 | DAMIR PROSO | TK SPLIT | S | 0:18:42 | 0:46:53 | 1:05:35 | 0:26:36 | 1:32:12 | 8 |
| 37 | MLADEN STECEVIC | TK VARAŽDIN | V | 0:19:29 | 0:45:18 | 1:04:47 | 0:28:50 | 1:33:39 | 6 |
| 38 | ŽELJKO KORPAR | TK ZAGREB | V | 0:17:17 | 0:51:03 | 1:08:20 | 0:26:47 | 1:35:07 | 4 |
| 39 | ŽELJKO ŽIC-SOLIS | TK RIVAL | V | 0:18:45 | 0:50:01 | 1:08:46 | 0:27:03 | 1:35:50 | 2 |
| 40 | DAVOR RAMLJAK | TK | V | 0:17:52 | 0:53:05 | 1:10:57 | 0:25:23 | 1:36:20 | 0 |
| 41 | MIRELA MAROVIC | TK Zagreb | S | 0:19:55 | 0:51:00 | 1:10:55 | 0:25:38 | 1:36:33 | 70 |
| 42 | NATAŠA SUSTIC | INDIVIDUALAC | S | 0:18:40 | 0:54:50 | 1:13:30 | 0:23:03 | 1:36:34 | 65 |
| 43 | PAOLO CANTAGALLI | INDIVIDUALAC | V | 0:25:32 | 0:58:38 | 1:24:10 | 0:17:11 | 1:41:22 | 0 |
| 44 | TEODOR PICHLER | TK VARAŽDIN | V | 0:20:35 | 0:55:48 | 1:16:23 | 0:26:27 | 1:42:51 | 0 |
| 45 | MIROSLAV MARINIC-KRAGIC | TK SPLIT | V | 0:24:19 | 0:56:27 | 1:20:46 | 0:25:40 | 1:46:26 | 0 |
|
|
Ime i prezime
|
Klub
|
|
Plivanje 375 m
|
bicikla 10 km
|
ukupno: plivanje
i bicikla
|
trčanje 2,5 km
|
konačni rezultat
|
Bodovi
|
|
| 1 | IVAN JAKOVAC | TK SWIBIR | K | 0:07:06 | 0:17:48 | 00:24:54 | 0:10:17 | 0:35:12 | 100 |
| 2 | ANA ŠKIFIC | TK PULA | K | 0:07:05 | 0:17:56 | 00:25:01 | 0:10:40 | 0:35:42 | 100 |
| 3 | DINO PELOSA | TK RIVAL | K | 0:07:44 | 0:18:24 | 00:26:08 | 0:10:30 | 0:36:39 | 90 |
| 4 | PAUL ŽUVIC | TK BRAC | K | 0:07:21 | 0:18:09 | 00:25:30 | 0:11:34 | 0:37:05 | 85 |
| 5 | MIA ŠIMICIC | TK RIVAL | K | 0:07:11 | 0:19:00 | 00:26:11 | 0:10:54 | 0:37:06 | 90 |
| 6 | TIN BULIC | TK BRAC | K | 0:07:24 | 0:18:45 | 00:26:09 | 0:11:53 | 0:38:03 | 80 |
| 7 | PETRA JAKŠIC | TK BRAC | K | 0:07:15 | 0:19:32 | 00:26:47 | 0:11:49 | 0:38:38 | 85 |
| 8 | DRAGANA DAMJANOVIC | TK BRAC | K | 0:07:08 | 0:19:42 | 00:26:50 | 0:12:04 | 0:38:55 | 80 |
| 9 | NEDO PAVIŠIC | TK BRAC | K | 0:08:32 | 0:19:37 | 00:28:09 | 0:14:47 | 0:42:57 | 75 |
| 10 | JADRAN ĐUJIC | TK BRAC | K | 0:10:08 | 0:23:02 | 00:33:10 | 0:13:53 | 0:47:04 | 70 |
| 11 | LUKA PALISKA | TK PULA | MK | 0:07:28 | 0:20:52 | 00:28:20 | 0:10:35 | 0:48:56 | 65 |
| 12 | JOSIPA KUZMANIC | TK BRAC | K | 0:10:01 | 0:21:58 | 00:31:59 | 0:17:30 | 0:49:29 | 75 |
| 13 | MANCA DECMAN | TK INLES RIKO | MK | 0:07:19 | 0:21:07 | 00:28:26 | 0:12:28 | 0:50:55 | 70 |
| 14 | LUKA MAROŠEVIC | TK BRAC | MK | 0:08:39 | 0:21:15 | 00:29:54 | 0:13:47 | 0:53:43 | 60 |
| 15 | VIKTOR ŠKIFIC | TK PULA | MK | 0:07:36 | 0:22:21 | 00:29:57 | 0:14:47 | 0:54:45 | 55 |
| 16 | ZDENKA KUCIC | TK BRAC | MK | 0:09:32 | 0:21:42 | 00:31:14 | 0:15:17 | 0:56:31 | 65 |
| 17 | JOSIPA CECIC-VIDOŠ | TK BRAC | MK | 0:09:40 | 0:26:25 | 00:36:05 | 0:16:47 | 1:02:54 | 60 |
|
| 18 | SRĐAN LUKŠIC | INDIVIDUALAC | S | 0:08:00 | 0:22:43 | 00:30:43 | 0:12:47 | 0:53:31 | 0 |
|
|
Ime i prezime
|
Klub
|
|
Plivanje 375 m
|
bicikla 10 km
|
ukupno: plivanje
i bicikla
|
trčanje 2,5 km
|
konačni rezultat
|
Bodovi
|
|
| 1 | RUŽIC, SABLIC, POPOVIC | SPLIT | | 0:06:11 | 0:19:02 | 00:25:13 | 0:09:41 | 0:34:55 | |
| 2 | CVITANIC, MARINKOVIC, VUŠKOVIC | SUPETAR | | 0:07:51 | 0:20:15 | 00:28:06 | 0:09:10 | 0:37:18 | |
| 3 | MATULIC, LONCAR, HRAMBAŠIC | SUPETAR | | 0:07:13 | 0:20:46 | 00:27:59 | 0:10:27 | 0:38:27 | |
| 4 | ROIC, GOSPODNETIC, RAMLJAK | SUPETAR | | 0:07:57 | 0:20:21 | 00:28:18 | 0:10:26 | 0:38:45 | |
| 5 | KUSANOVIC, MARICIC, KURTIC | SUPETAR | | 0:07:32 | 0:21:27 | 00:28:59 | 0:10:38 | 0:39:37 | |
| 6 | IVAN, ELA, SUNCICA VUCEMILOVIC | SPLIT | | 0:06:49 | 0:20:51 | 00:27:40 | 0:12:20 | 0:40:01 | |
| 7 | MANDIC, KURTIC, KOŠCAK | SUPETAR | | 0:07:48 | 0:22:06 | 00:29:54 | 0:10:47 | 0:40:42 | |
| 8 | MEDVEŠEK, MARUNIC, ŠIRCA | SUPETAR | | 0:09:42 | 0:22:34 | 00:32:16 | 0:09:45 | 0:42:02 | |
| 9 | CVITANIC, HRŽIC, MUTARELO | SUPETAR | | 0:07:28 | 0:24:36 | 00:32:04 | 0:10:51 | 0:42:57 | |
| 10 | DUJMOVIC, SABJANCELO, HAJDOV | SUPETAR | | 0:09:39 | 0:22:54 | 00:32:33 | 0:10:57 | 0:43:30 | |
| 11 | SIVIC, SREZOVIC | SUPETAR | | 0:07:38 | 0:24:40 | 00:32:18 | 0:17:22 | 0:49:40 | |
| 12 | KARIC, PAVIŠIC | SUPETAR | | 0:10:27 | 0:28:04 | 00:38:31 | 0:15:47 | 0:54:19 | |
| 13 | BILIC, BILIC | SUPETAR | | 0:10:44 | 0:32:38 | 00:43:22 | 0:12:06 | 0:55:28 | |
|
Supetarski triatlon, ove godine, organizira Triatlon klub Brač.
Evo
najave.
|
|