|
Duatlon-triatlon liga 2007.
|
|
Split, 28.07.2007
|
Ime i prezime
|
Klub
|
|
Plivanje
750 m
|
bicikla
20 km
|
ukupno:
plivanje
i bicikla
|
tr�anje
5 km
|
kona�ni
rezultat
|
Bodovi
|
1 | Kocei� Marin | TK Split | S | 00:09:57 | 00:35:43 | 0:45:40 | 00:17:54 | 01:03:34 | 100 |
|
2 | Tijardovi� Kre�imir | TK Split | S | 00:10:26 | 00:35:21 | 0:45:47 | 00:19:43 | 01:05:30 | 90 |
|
3 | Bebi� Mijo | TK Split | S | 00:10:01 | 00:38:39 | 0:48:40 | 00:21:26 | 01:10:06 | 85 |
|
4 | Dumani� Deni | TK Split | V | 00:13:47 | 00:37:07 | 0:50:54 | 00:21:13 | 01:12:07 | 80 |
|
5 | Prvan Borko | TK Zagreb | V | 00:10:38 | 00:40:21 | 0:50:59 | 00:23:31 | 01:14:30 | 75 |
|
6 | Peri� Mario | TK Split | S | 00:12:20 | 00:41:06 | 0:53:26 | 00:21:09 | 01:14:35 | 70 |
|
7 | Tucak Branko | TK Split | V | 00:11:25 | 00:42:50 | 0:54:15 | 00:21:07 | 01:15:22 | 65 |
|
8 | Ku�i� Dario | TK Split | V | 00:13:50 | 00:41:05 | 0:54:55 | 00:22:05 | 01:17:00 | 60 |
|
9 | Lukovi� Mladen | TK Split | V | 00:13:24 | 00:41:55 | 0:55:19 | 00:22:06 | 01:17:25 | 55 |
|
10 | �kare Davor | TK Split | V | 00:11:49 | 00:41:04 | 0:52:53 | 00:25:42 | 01:18:35 | 50 |
|
11 | Makaj Romeo | TK Split | V | 00:14:40 | 00:40:04 | 0:54:44 | 00:24:31 | 01:19:15 | 48 |
|
12 | Kuko� Damir | TK Split | V | 00:11:40 | 00:42:15 | 0:53:55 | 00:26:20 | 01:20:15 | 46 |
|
13 | Vujovi� Dra�ko | TK Split | V | 00:14:05 | 00:46:35 | 1:00:40 | 00:25:56 | 01:26:36 | 44 |
|
14 | �o�i� Ivica | TK Split | V | 00:14:50 | 00:44:30 | 0:59:20 | 00:30:00 | 01:29:20 | 42 |
|
15 | �krjanec Sini�a | __ | S | 00:18:55 | 00:44:50 | 1:03:45 | 00:28:22 | 01:32:07 | 40 |
|
16 | Sajc Budija Luka | TK Split | J | 00:14:10 | 00:44:31 | 0:58:41 | 00:34:11 | 01:32:52 | 38 |
|
17 | Sajc Budija Drago | TK Split | V | 00:14:10 | 00:44:30 | 0:58:40 | 00:34:15 | 01:32:55 | 36 |
|
18 | Marini�-Kragi� Miroslav | TK Split | V | 00:17:45 | 00:50:50 | 1:08:35 | 00:25:28 | 01:34:03 | 34 |
|
19 | �umanovi� Bruno | TK Split | S | 00:17:40 | 00:48:32 | 1:06:12 | 00:28:50 | 01:35:02 | 32 |
|
20 | Grgat Mario | __ | S | 00:13:15 | 00:54:12 | 1:07:27 | 00:29:23 | 01:36:50 | 30 |
|
21 | Soldo Margita | TK Split | S | 00:13:57 | 00:53:33 | 1:07:30 | 00:35:20 | 01:42:50 | 100 |
|
22 | Liguti� Pavao | TK Split | S | 00:16:23 | 01:03:12 | 1:19:35 | 00:32:29 | 01:52:04 | 28 |
|
|
Ime i prezime
|
Klub
|
|
Plivanje 375 m
|
bicikla 10 km
|
ukupno: tr�anje
i bicikla
|
tr�anje 1,25 km
|
kona�ni rezultat
|
Bodovi
|
1 | Jak�i� Petra | TK Split | K | 00:06:34 | 00:23:56 | 0:30:30 | 00:10:45 | 00:41:15 | 100 |
|
2 | �uvi� Paul | TK Split | K | 00:08:16 | 00:23:09 | 0:31:25 | 00:10:05 | 00:41:30 | 100 |
|
3 | Pavi� Marko | TK Split | K | 00:07:47 | 00:24:03 | 0:31:50 | 00:09:50 | 00:41:40 | 90 |
|
4 | Damjan Dragana | TK Split | K | 00:07:27 | 00:27:32 | 0:34:59 | 00:07:51 | 00:42:50 | 90 |
|
5 | Buli� Tin | TK Split | K | 00:07:40 | 00:27:10 | 0:34:50 | 00:08:09 | 00:42:59 | 85 |
|
6 | Pavi�i� Nedo | TK Split | K | 00:08:55 | 00:27:35 | 0:36:30 | 00:12:00 | 00:48:30 | 75 |
|
7 | Liguti� Marin | TK Split | K | 00:06:49 | 00:31:10 | 0:37:59 | 00:16:21 | 00:54:20 | 70 |
|
|