Split, 25.04.2009.
Rezultati: sprint triatlon
|
|
|
|
Ime i prezime
|
Klub
|
|
Tr�anje 5 km
|
bicikla 20 km
|
ukupno: tr�anje
i bicikla
|
tr�anje 2,5 km
|
kona�ni rezultat
|
Bodovi
|
|
1 | Marin Kocei� | TK SPLIT | S | 00:17:57 | 00:35:47 | 00:53:44 | 00:08:54 | 01:02:38 | 100 |
|
2 | Ivica Radelji� | TK SPLIT | S | 00:17:58 | 00:36:11 | 00:54:09 | 00:09:41 | 01:03:50 | 90 |
|
3 | Deni Dumani� | TK SPLIT | V | 00:21:28 | 00:38:14 | 00:59:42 | 00:10:38 | 01:10:20 | 85 |
|
4 | Boris Vu�emilovi� | TK SPLIT | S | 00:20:55 | 00:39:43 | 01:00:38 | 00:10:57 | 01:11:35 | 80 |
|
5 | Mario Peri� | TK SPLIT | S | 00:18:57 | 00:41:00 | 00:59:57 | 00:13:18 | 01:13:15 | 75 |
|
6 | Mladen Lukovi� | TK SPLIT | V | 00:22:35 | 00:42:05 | 01:04:40 | 00:11:45 | 01:16:25 | 70 |
|
7 | Romeo Makaj | TK SPLIT | V | 00:23:31 | 00:42:23 | 01:05:54 | 00:12:12 | 01:18:06 | 65 |
|
8 | Toni Ko�njak | TK SPLIT | S | 00:22:49 | 00:43:23 | 01:06:12 | 00:12:32 | 01:18:44 | 60 |
|
9 | Damir Proso | | S | 00:22:35 | 00:43:50 | 01:06:25 | 00:12:27 | 01:18:52 | 55 |
|
10 | Ivo Lovri� | TK SPLIT | V | 00:23:20 | 00:44:31 | 01:07:51 | 00:11:15 | 01:19:06 | 50 |
|
11 | Dario Ku�i� | TK SPLIT | V | 00:22:49 | 00:45:06 | 01:07:55 | 00:11:22 | 01:19:17 | 48 |
|
12 | Gorana Jeli�-Mr�eli� | TK SPLIT | S | 00:23:19 | 00:44:31 | 01:07:50 | 00:11:42 | 01:19:32 | 100 |
|
13 | Damir Kuko� | TK SPLIT | V | 00:25:25 | 00:45:36 | 01:11:01 | 00:12:16 | 01:23:17 | 46 |
|
14 | Sun�ica Vu�emilovi� | TK SPLIT | S | 00:26:44 | 00:46:56 | 01:13:40 | 00:13:41 | 01:27:21 | 90 |
|
15 | Miroslav Marini�-Kragi� | | V | 00:26:42 | 00:55:06 | 01:21:48 | 00:12:27 | 01:34:15 | 44 |
|
16 | Ines Jak�i� | TK BRA� | J | 00:24:38 | DNF | | | | 0 |
|
|
Ime i prezime
|
Klub
|
|
Tr�anje 2,5 km
|
bicikla 10 km
|
ukupno: tr�anje
i bicikla
|
tr�anje 1,25 km
|
kona�ni rezultat
|
Bodovi
|
|
1 | Paul �uvi� | TK BRA� | K | 00:12:41 | 0:22:01 | 00:34:42 | 00:07:38 | 00:42:20 | 100 |
|
2 | Petra Jak�i� | TK BRA� | K | 00:12:41 | 0:22:01 | 00:34:42 | 00:07:45 | 00:42:27 | 100 |
|
3 | Tin Buli� | TK BRA� | K | 00:12:41 | 0:22:09 | 00:34:50 | 00:08:01 | 00:42:51 | 90 |
|
4 | Dragana Damjanovi� | TK BRA� | K | 00:12:41 | 0:22:54 | 00:35:35 | 00:07:33 | 00:43:08 | 90 |
|
5 | Luka Maro�evi� | TK BRA� | MK | 00:13:35 | 0:24:42 | 00:38:17 | 00:07:05 | 00:45:22 | 85 |
|
6 | Nedo Pavi�i� | TK BRA� | K | 00:14:40 | 0:22:51 | 00:37:31 | 00:10:11 | 00:47:42 | 80 |
|
7 | Jadran �uji� | TK BRA� | K | 00:13:25 | 0:29:45 | 00:43:10 | 00:08:02 | 00:51:12 | 75 |
|
8 | Josipa Kuzmani� | TK BRA� | K | 00:16:25 | 0:26:43 | 00:43:08 | 00:11:22 | 00:54:30 | 85 |
|
9 | Zdenka Ku�i� | TK BRA� | MK | 00:16:25 | 0:19:29 | 00:35:54 | 00:20:00 | 00:55:54 | 80 |
|
Odgo�eno drugo kolo
 
Zbog prejake ki�e koja je padala u subotu 4. travnja nije odr�ano drugo kolo duatlon-triatlon lige.
 
Prema rasporedu drugo kolo bi se trebalo odr�ati 25. travnja.
|
|