Dobro do�li na web stranice Triatlon Kluba Split.
 
 
 
Danas je godine      
 
 
 
 
 
podnaslov
podtraka1 podtraka2
 
 
 
 
 
  Sponzori
 
HERVIS
 
Croatia osiguranje 
 
Multipower Active 
 
extreme shop 
 
 
 
  Klub partner
 
Stranice_MK_Marjan 
 
 
 

 
           
 

triStar 111

SPLIT, 18. rujna 2011.

 

 
 
 
 
 
Rezultati:     pojedina�no
poredak Ime i prezime

Dr�ava

kategorija Plivanje
1 km


bicikla
100 km


ukupno:
plivanje
i bicikla


tr�anje
10 km


kona�ni
rezultat


1 Andi FUCHS AUT MPRO 00:18:28 02:46:28 03:04:56 00:42:20 03:49:51
2 Philipp PODSIEDLIK AUT MPRO 00:16:47 02:50:41 03:07:28 00:42:15 03:52:10
3 Dejan PATRCEVIC CRO MPRO 00:16:50 02:58:20 03:15:10 00:43:10 04:00:55
4 Damijan KROMAR SLO MPRO 00:19:01 02:56:09 03:15:10 00:44:09 04:01:55
5 Mark CAPEK AUT M18 00:16:53 02:59:43 03:16:36 00:49:06 04:08:26
6 Matthias GROSSER GER M25 00:19:29 03:01:17 03:20:46 00:46:26 04:10:04
7 James STRAIN USA M40 00:19:21 03:03:58 03:23:19 00:48:51 04:15:25
8 Johannes PILLER AUT M40 00:19:06 03:07:25 03:26:31 00:50:01 04:19:53
9 Bernd MARKGRAF GER M45 00:20:36 03:05:27 03:26:03 00:54:41 04:24:36
10 Marc WENDLING FRA M35 00:24:52 03:05:35 03:30:27 00:51:31 04:27:27
11 Viktor SARIC CRO M25 00:20:25 03:12:43 03:33:08 00:51:10 04:28:01
12 Stephen BELL GBR M30 00:20:34 03:14:06 03:34:40 00:50:58 04:29:24
13 Roland ROGGER AUT M30 00:23:11 03:13:13 03:36:24 00:49:31 04:29:59
14 Gilles JANSSEN NED M40 00:23:17 03:13:32 03:36:49 00:50:48 04:31:31
15 Maik FL�CK SUI M30 00:20:51 03:10:02 03:30:53 00:59:56 04:34:37
16 Daniel BENT GBR M30 00:27:53 03:09:30 03:37:23 00:54:10 04:35:30
17 Barbara ALBER GER F45 00:21:14 03:18:59 03:40:13 00:53:07 04:36:55
18 Horst BLAUENSTEINER AUT M40 00:24:17 03:15:55 03:40:12 00:53:11 04:37:49
19 Laura SIMENC SLO F18 00:21:36 03:24:27 03:46:03 00:50:24 04:39:31
20 Aleksandar GRAH CRO M30 00:21:45 03:18:32 03:40:17 00:56:16 04:40:09
21 Cristiano COLOMBO ITA M40 00:21:40 03:18:27 03:40:07 00:58:05 04:42:37
22 Sergey TSAREV SERGEY RUS M40 00:24:56 03:22:30 03:47:26 00:52:14 04:43:28
23 Samo RAUTER SLO M25 00:20:39 03:05:15 03:25:54 01:14:00 04:43:49
24 Karla OBLAK SLO F25 00:22:33 03:26:37 03:49:10 00:51:30 04:45:03
25 Tomislav MIJATOVIC CRO M30 00:24:00 03:17:24 03:41:24 00:59:43 04:45:52
26 Markus ST�CKLER AUT M30 00:21:31 03:21:46 03:43:17 01:00:00 04:48:05
27 Bernhard WUTZL AUT M30 00:28:05 03:14:37 03:42:42 01:01:12 04:48:05
28 Igor MANDUSIC CRO M35 00:21:33 03:20:06 03:41:39 01:01:23 04:48:19
29 Yoram LEVAV ISR M45 00:21:28 03:26:15 03:47:43 00:56:18 04:48:27
30 Joshua GRANT USA M25 00:23:16 03:30:32 03:53:48 00:51:42 04:48:48
31 Bostjan KOMAC SLO M40 00:23:26 03:21:45 03:45:11 01:00:21 04:49:39
32 Manfred STARK AUT M45 00:20:27 03:28:33 03:49:00 00:59:03 04:51:25
33 Ivan KOVACEV CRO M30 00:22:28 03:31:38 03:54:06 00:54:29 04:52:58
34 Vedran FUTIVIC CRO M30 00:21:42 03:21:49 03:43:31 01:05:57 04:53:50
35 Katharina SARNIG AUT F18 00:24:18 03:33:20 03:57:38 00:55:06 04:56:37
36 Igor MOGOROS CRO M35 00:22:29 03:33:41 03:56:10 00:56:30 04:57:27
37 Hans DUMFART AUT M55 00:24:54 03:26:26 03:51:20 01:02:47 04:58:07
38 Georg HOCHEGGER AUT M40 00:21:43 03:18:50 03:40:33 01:12:48 04:58:59
39 Daniel AUPRICH AUT M25 00:25:32 03:25:01 03:50:33 01:04:24 05:00:11
40 Janine HERWEIJER NED F40 00:24:48 03:32:09 03:56:57 00:59:37 05:00:38
41 Srdan LATINOVIC CRO M18 00:17:46 03:40:37 03:58:23 00:59:05 05:00:45
42 Stefan KURT AUT M40 00:25:31 03:28:08 03:53:39 01:04:33 05:02:07
43 Karsten VON FL�E SUI M30 00:21:39 03:23:07 03:44:46 01:11:43 05:02:52
44 Uli BLANK GER M45 00:24:56 03:33:36 03:58:32 01:03:04 05:05:29
45 Boris SUSKOVIC CRO M50 00:25:58 03:31:17 03:57:15 01:03:10 05:05:44
46 Irena MAZIN ISR F35 00:26:41 03:43:39 04:10:20 00:52:44 05:09:13
47 Dario KUCIC CRO M45 00:23:11 03:45:37 04:08:48 00:54:35 05:09:44
48 Boris VUICEMILOVIC CRO M35 00:21:16 03:41:41 04:02:57 01:04:09 05:11:13
49 Frank ALBER GER M45 00:30:40 03:37:03 04:07:43 01:01:18 05:14:10
50 Damir PROSO CRO M35 00:23:41 03:48:53 04:12:34 00:58:51 05:17:29
51 Marco AUPRICH AUT M25 00:24:15 03:45:02 04:09:17 01:03:39 05:17:29
52 Yannick MICHEL FRA M35 00:24:50 03:47:30 04:12:20 01:01:11 05:18:36
53 Luka CERNUTA SLO M30 00:24:26 03:41:03 04:05:29 01:09:19 05:20:43
54 Natasa SUSTIC CRO F18 00:23:19 04:02:34 04:25:53 00:52:53 05:23:21
55 Hans-J�rgen HOECKER GER M50 00:27:25 03:43:38 04:11:03 01:07:54 05:23:52
56 Davor SKARE CRO M50 00:21:08 03:56:39 04:17:47 01:01:00 05:25:19
57 Sara MALZACH SUI F30 00:27:32 03:49:09 04:16:41 01:02:32 05:26:04
58 Thomas KRAUS GER M45 00:27:27 03:43:58 04:11:25 01:12:13 05:29:46
59 Claude NOELMANS BEL M60 00:30:48 03:51:07 04:21:55 01:04:51 05:32:48
60 Saso HROVAT SLO M30 00:24:10 03:53:25 04:17:35 01:15:00 05:36:23
61 Nicola GALOPIN ITA M30 00:26:42 03:57:38 04:24:20 01:11:20 05:41:05
62 Damir KUKOC CRO M50 00:20:45 03:57:02 04:17:47 01:17:19 05:43:09
63 Govind PURI CRO M40 00:23:06 03:59:55 04:23:01 01:13:40 05:43:35
64 Marijo TEKLIC GER M35 00:30:44 04:02:24 04:33:08 01:05:34 05:46:25
65 Barna ZSIGMOND HUN M40 00:22:15 04:03:03 04:25:18 01:15:03 05:46:59
66 Brian LASKOWSKI USA M25 00:41:37 03:59:17 04:40:54 01:03:59 05:52:00
67 Andreas GRAF GER M35 00:24:18 03:59:45 04:24:03 01:23:15 05:54:21
68 Andrej BUCAR SLO M60 00:25:48 04:05:18 04:31:06 01:16:42 05:57:23
69 Romano ISEPPI SUI M40 00:24:32 04:02:56 04:27:28 01:24:01 05:58:28
70 Thomas HOLLOWELL USA M30 00:24:21 04:10:29 04:34:50 01:20:52 06:01:36
71 Kristijan SINDIK CRO M35 00:27:59 04:26:52 04:54:51 01:01:54 06:03:20
72 Reiner ROSENBERG MKD M60 00:24:25 04:11:38 04:36:03 01:23:56 06:09:34
73 Mathew SWEETMAN GBR M35 00:26:12 04:24:31 04:50:43 01:16:44 06:13:34
74 Isabelle OBRECHT GER F18 00:25:32 04:16:41 04:42:13 01:28:44 06:17:48
75 Matthias SCHUBERT GER M25 00:27:51 04:14:01 04:41:52 01:28:45 06:17:48
76 Mateja ANTONCIC SLO F30 00:32:37 04:23:18 04:55:55 01:15:50 06:18:47
77 Roberto KRAVOS ITA M55 00:27:32 04:45:48 05:13:20 01:15:53 06:35:35
78 Redel MICHEL FRA M45 00:44:27 04:29:31 05:13:58 01:14:47 06:40:08
79 Lisa FREUDENHEIM USA F40 00:24:55 05:05:22 05:30:17 01:03:25 06:42:26
80 Bernard KOPPEL ISR M60 00:34:48 05:11:10
81 Alen KRALJ SLO M30 00:18:26
82 Christian BIRNGRUBER AUT M25 00:16:51 02:50:02
83 J�rgen STILGENBAUER GER MPRO 00:18:32
84 Mirko STIPLOSEK CRO M50 00:29:40 03:00:35



Rezultati:     �tafete
poredak Ime

Klub

dr�ava

kategorija Plivanje
1 km


bicikla
100 km


ukupno:
plivanje
i bicikla


tr�anje
10 km


kona�ni
rezultat


1 Kresimir I Mijo I Mario TK SPLIT CRO RM 00:18:55 03:00:07 03:19:02 00:41:09 04:02:30
2 Toni l Ivica l Joe SUPERTRAMPS CRO I USA RM 00:16:46 03:24:31 03:41:17 00:50:49 04:34:23
3 Tomislav I Viena I Tonci SABIONCELLO CRO RX 00:18:35 03:36:55 03:55:30 00:54:52 04:52:52
4 Laura I Kelly I Michael LKM USA RX 00:28:14 03:40:50 04:09:04 00:59:10 05:10:38
5 Adis I Refik I Karlo DOBRI LJUDI BOS l CRO RM 00:30:42 03:51:35 04:22:17 00:47:26 05:13:27

 
 
 
 

   06. kolovoza 2011.

   Poziv volonterima

   Ove godine 18. rujna StarEvents u suradnji sa Triatlon klubom Split organizira TriStar triatlon utrku u na�em gradu.
   Pozivamo sve �lanove kluba, (koji ne�e nastupiti na utrci) kao i njihove obitelji i prijatelje, koji su zainteresirani za pomo� pri organizaciji samog natjecanja, da nam se jave na e-mail: [email protected].

   Va�a pomo� bila bi u vidu pripreme i postavljanja zone izmjene, vo�enja pojedinih dijelova natjecanja (plivanje/bicikla/tr�anje), su�enja (za one s polo�enim suda�kim ispitom), itd.

   Ovo je jedinstvena prilika da i Ti bude� dio ovog doga�aja i sudjeluje� u organiziranju internacionalne utrke koja se ve� godinama organizira u gradovima u Francuskoj, Monacu, Estoniji i drugdje diljem svijeta. Volonterski trud, entuzijazam i njihov visoki stupanj motivacije, te direktan kontakt sa sudionicima utrke - kako organizatorima, tako i samim natjecateljima, su va�ni �imbenici za uspjeh ovog doga�aja. Volonteri ostavljaju glavni dojam na posjetitelje i sudionike natjecanja i nakon �to zavr�i utrka. Kao nagradu za sudjelovanje u ovom sportskom doga�aju, volonteri �e dobiti visokokvalitetnu majicu s logom utrke koju mogu zadr�ati. Osigurana je i okrepa volonterima za vrijeme volontiranja, te su svi pozvani na zavr�nu ve�eru i dru�enje po zavr�etku utrke na kojoj �e biti organizirana i tombola sa nagradama za volontere.

   U mailu trebate navesti ime, prezime, datum i godinu ro�enja, broj telefona/mobitela, te veli�inu majice. Sva pitanja vezana za volontiranje na utrci tako�er mo�ete uputiti na isti e-mail.


   Jo� informacija o volontiranju na ovom doga�anju mo�ete prona�i na izvornoj triStar web stranici.

triStar I 
 
 
Putovanje i smje�taj:
 
Najbli�i aerodrom: Aerodrom Split - Ka�tel �tafili�.
 
 
Smje�taj:
 
hfhs HRVATSKI FERIJALNI I HOSTELSKI SAVEZ
CROATIAN YOUTH HOSTEL ASSOCIATION


�eljana Markovi�

Domilijina 8, HR - 21000 Split
tel: +385 (0)21/32 16 14; 21 39 60 31
fax: +385 (0)21/39 60 31

www.hfhs.hr
[email protected]