Dobro do�li na web stranice Triatlon Kluba Split.
 
 
 
Danas je godine      
 
 
 
 
 
podnaslov
 
Tristar Split 2012 - lokalni web      
 
 
hrvatski    hrvatski
 
 
 
 
 
  Splitski
  duatlon-triatlon KUP
 
  2020. godina
 
 
  2019. godina
 
 
  2018. godina
 
 
 
 
  PELOTON
  duatlon-triatlon KUP
 
  2017. godina
 
 
 
 
 
  Splitski
  duatlon-triatlon KUP
 
  2016. godina
 
  2015. godina
 
  2014. godina
 
  2013. godina
 
 
 
 
  CANNONDALE
  duatlon-triatlon KUP
 
  2012. godina
 
  2011. godina
 
 
 
 
  Splitska
  duatlon-triatlon liga
 
  2010. godina
 
  2009. godina
 
  2008. godina
 
  2007. godina
 
  2006. godina
 
  2005. godina
 
 
 
 
 
 
  Sponzori
 
 
 
mark2  
mark2  
 
 
 
 
extreme shop 
 
 
 
peloton  
 
 
 
 
 
 
 
  Klub partner
 
Stranice_MK_Marjan 
 
 
 
 


Supetar, 26.08.2012.

9. kolo
sprint triatlon


na



slika	3	   slika	4	   slika	6	   slika	8	   slika	9	   slika	10	   slika	11	   slika	12	  
slika	13	   slika	14	   slika	15	   slika	17	   slika	18	   slika	20	   slika	21	   slika	22	  


slika	23	   slika	24	   slika	25	   slika	26	   slika	27	   slika	30	   slika	31	   slika	33	   slika	36	  
slika	37	   slika	38	   slika	39	   slika	44	   slika	46	   slika	47	   slika	48	   slika	50	   slika	51	  



 
 
 



 
Kraj ljetnjih vru�ina najavljen u Supetru

Deveto kolo Splitskog Cannondale duatlon-triatlon kupa
 



   Po deveti put ove nedelje je odr�an supetarski triatlon. Na aquatlonu, supersprint triatlonu i sprint triatlonu u�estvovalo je oko 130 natjecatelja �to pojedina�no �to u �tafetama.
   Ova utrka ima dva zanimljiva obilje�ja: plivanje u maloj ogra�enoj uvali supetarske rive i uspon do �kripa. Pliva�ki dio je takav da se stvori prili�na gu�va u moru me�u barkama. Sve se zapjeni kao u nekom velikom jakuziju. a publika je u mogu�nosti da cijeli tijek plivanja prati sa obale. U tom smislu je najzanimljiviji prvi okret kod prve bove, jer je tada gu�va najve�a.

   Biciklisti�ki dio, za sprint triatlon, u prvom dijelu je da re�emo blago valovit i onda dolazi trikilometarski uspon do �kripa koji je prili�no strm i mora ga se odvoziti u najni�em prijenosu. Tu je �esto ote�avaj�a okolnost sunce koji nemilosrdno pr�i po le�ima i pove�ava patnju. Ove godine sprint triatlon je zapo�eo po vru�ini i temperaturi zraka ve�oj od 30 stupnjeva Celzijusa, me�utim za vrijeme biciklisti�kog dijela do�lo je do naobla�enja i po�elo je puhati. Mala nevera je zapo�ela. Mo�da je time uspon do �kripa bio ne�to lak�i i mo�da je vjetar na nekim mjestima puhao u le�a, ali zato je bilo opasnije spustiti se natrag.
   Uspon do �kripa se pretvara u vrlo strmu nizbrdicu i tu su se postizavale vrlo velike brzine, a prili�no jak bo�ni vjetar je vrlo destabiliziraju�e djelovao na nizbrdo jure�e triatlonce. Osje�alo se kako vjetar udara po kacigi, kota�ima bicikle: sve se treslo i vibriralo i moralo se puno vi�e ko�iti � usporavati.
   U zadnjem dijelu biciklisti�ke staze bilo je malo vjetra u prsa, ali ni�ta stra�no, dok je trka�ki dio pro�ao relativno najlak�e, po manjoj vru�ini i uz djelomi�no osvje�enje koje je donio vjetar. Vjetar je bio toliko jak da se prijelazna zona morala ranije otvoriti kako bi ljudi preuzeli opremu jer su veliki valovi koji su udarali o lukobran prijetili sve razbacati unaokolo.

   U glavnoj disciplini sprint triatlonu pobijedio je Marin Kocei� iz TK Split ispred Gordana Petkovi�a iz TK Zrinski Novatec te Mije Bebi�a opet iz TK Split. Me�u �enama najbr�a je bila Daria Pletikapa iz TK Zrinski Novatec ispred Nata�e �usti� iz TK Split te slovakinje Barbare Trnkusove iz kluba �K Atom Letice.
   U supersprintu su se natjecale �tafete i uglavnom kadeti. Tu su �tafetni u�esnici napravili najvi�e �u�ura. Pobijedila je �tafeta �Bili rat� ispred �Vatrogasaca� i �Dore�. Njabr�i kadet je bio Maksim Marinov iz TK Zagreb, a najbr�a kadetkinja Ela Vu�emilovi� iz TK Split.
   Zanimljivo je jo� bilo vidjeti pripreme za aquatlonsku utrku kada je glavni sudac Pavao Liguti� sve natjecatelje poveo po supetarskoj rivi oko uvale � lu�ice u kojoj �e se plivati kao pa�i�e iza sebe. Najbolji aquatlonci su bili Ivan Vu�emilovi� i Dora Komi� oboje iz TK Split.

   Ova utrka se bodovala za hrvatski KUP i ujedno je dio Splitskog Cannondale duatlon-triatlon kupa. Slijede�e kolo Cannondale duatlon-triatlon kupa odr�at �e se za dva tjedna 8. rujna.

 
 
 
Tekst napisao: Mladen Lukovi�  
 


 
Objavljeno i na Adventure sport portalu.
 
 
 
 
Rezultati:     sprint triatlon
poredak Ime i prezime

Klub

kategorija Plivanje
750 m


bicikla
20 km


ukupno:
plivanje
i bicikla


tr�anje
5 km


kona�ni
rezultat


Bodovi

1 KOCEI� Marin TK Split S2 00:08:59 00:34:33 00:43:32 00:17:23 01:00:56 150
2 PETKOVI� Gordan TK Zrinski Novatec S1 00:09:22 00:35:13 00:44:35 00:17:48 01:02:24 135
3 BEBI� Mijo TK Split S2 00:09:20 00:35:16 00:44:36 00:18:19 01:02:56 125
4 JAGU�T Eugen TK Zrinski Novatec J 00:08:49 00:38:28 00:47:17 00:17:40 01:04:58 120
5 GOBIN Ivan TK Zadar S2 00:10:14 00:37:30 00:47:44 00:17:49 01:05:35 115
6 SARI� Viktor TK Zagreb S1 00:10:17 00:37:51 00:48:08 00:18:51 01:06:59 110
7 BULI� Tin TK Split M J 00:09:21 00:38:40 00:48:01 00:19:06 01:07:08 105
8 KOMI� Luka TK Split M J 00:09:17 00:38:39 00:47:56 00:19:12 01:07:10 100
9 PLETIKAPA Daria TK Zrinski Novatec S 00:08:57 00:39:57 00:48:54 00:18:49 01:07:44 150
10 ELEZOVI� Toni TK Split J 00:08:46 00:38:35 00:47:21 00:21:34 01:08:56 98
11 LATINOVI� Sr�an TK Split S1 00:08:59 00:40:02 00:49:01 00:20:06 01:09:08 96
12 �KIBOLA Roko TK Zadar J 00:10:51 00:40:01 00:50:52 00:18:45 01:09:38 94
13 MIJATOVI� Tomislav TK Split S2 00:10:37 00:38:25 00:49:02 00:20:54 01:09:57 92
14 �O�I� Ivica TK Zvon�ac V4 00:11:51 00:39:03 00:50:54 00:19:06 01:10:01 90
15 MALE� Josip TK Split J 00:09:08 00:41:42 00:50:50 00:19:26 01:10:16 88
16 TIJARDOVI� Kre�imir TK Split S1 00:10:20 00:40:28 00:50:48 00:19:44 01:10:34 86
17 SMOLJENOVI� Nikola TK Zvon�ac S1 00:10:55 00:41:10 00:52:05 00:18:48 01:10:54 84
18 KONECNY Daniel TAT Martin V1 00:10:49 00:39:59 00:50:48 00:21:16 01:12:04 82
19 MANDU�I� Igor TK Split S2 00:11:33 00:39:16 00:50:49 00:21:59 01:12:49 80
20 TUTA Ivan TK Zadar S2 00:11:30 00:43:17 00:54:47 00:20:03 01:14:52 78
21 KONECNY Branislav TAT Martin S2 00:10:19 00:44:08 00:54:27 00:20:24 01:14:53 76
22 LAZI� Filip TK Split M J 00:10:16 00:44:46 00:55:02 00:20:48 01:15:51 74
23 KO�NJAK Toni TK Split S2 00:12:30 00:42:58 00:55:28 00:20:32 01:16:00 72
24 �USTI� Nata�a TK Split S 00:11:48 00:44:46 00:56:34 00:20:32 01:17:06 135
25 KOVA�EV Ivan TK Split S2 00:11:40 00:44:57 00:56:37 00:20:30 01:17:07 70
26 PEZELJ Robert TK Split V2 00:11:33 00:43:32 00:55:05 00:22:47 01:17:53 68
27 �KARE Davor TK Split V3 00:11:00 00:45:01 00:56:01 00:22:23 01:18:25 66
28 BOROVEC Lovro TK Rudolf Pere�in J 00:10:33 00:45:11 00:55:44 00:22:57 01:18:41 64
29 VU�EMILOVI� Boris TK Split V1 00:11:24 00:47:08 00:58:32 00:20:09 01:18:43 62
30 KLANAC Ante TK Zadar J 00:11:35 00:43:16 00:54:51 00:24:54 01:19:45 60
31 CVJETKO Jurica TK Zagreb S1 00:11:36 00:46:58 00:58:34 00:21:57 01:20:31 58
32 TRNKUSOVA Barbara �K Atom Letice J 00:10:32 00:47:59 00:58:31 00:22:01 01:20:33 125
33 �UK Nevenka TK Split S 00:10:16 00:48:34 00:58:50 00:23:58 01:22:49 120
34 CHYTIL Zvonimir TK Me�imurje V4 00:14:50 00:46:45 01:01:35 00:21:22 01:22:58 56
35 BORASKA Igor TK Split V1 00:13:37 00:48:06 01:01:43 00:22:38 01:24:22 54
36 NIMAC Edgar TK Zadar S1 00:10:22 00:52:03 01:02:25 00:22:21 01:24:47 53
37 LUKOVI� Mladen TK Split V2 00:13:01 00:49:35 01:02:36 00:23:36 01:26:12 52
38 MAKAJ Romeo TK Split V3 00:14:16 00:48:23 01:02:39 00:25:16 01:27:56 51
39 �KEVIN Vi�nja TK Zagreb V2 00:14:59 00:49:33 01:04:32 00:24:53 01:29:25 115
40 VUJOVI� Dra�ko TK Split V3 00:13:18 00:52:36 01:05:54 00:24:20 01:30:14 50
41 LEVA�I� Mladen TK Split V1 00:13:28 00:52:52 01:06:20 00:25:26 01:31:47 49
42 PAVI� Damir Cetina Adventure S2 00:12:33 00:54:43 01:07:16 00:25:37 01:32:54 48
43 STECEVI� Mladen TK 042 V3 00:16:13 00:51:39 01:07:52 00:29:04 01:36:57 47
44 JERKO Bo�tjan TK Kr�ko V1 00:20:36 00:55:16 01:15:52 00:27:44 01:43:38 46
45 MARINI�-KRAGI� Miroslav TK Zvon�ac V5 00:20:35 01:04:07 01:24:42 00:25:53 01:50:36 45
46 KOVA�I� Marina TK Split S 00:12:15 01:12:59 01:25:14 00:34:17 01:59:32 110



Rezultati:     super-sprint triatlon
poredak Ime i prezime

Klub

kategorija Plivanje
375 m


bicikla
10 km


ukupno:
plivanje
i bicikla


tr�anje
2,5 km


kona�ni
rezultat


Bodovi

1 BILI RAT � 00:04:30 00:21:05 00:25:35 00:07:54 00:33:29
2 VATROGASCI � 00:05:20 00:18:58 00:24:18 00:09:16 00:33:35
3 MARINOV Maksim TK Zagreb K 00:05:04 00:19:17 00:24:21 00:09:18 00:33:40 150
4 PAND�A Leon TK Rival K 00:05:25 00:21:01 00:26:26 00:09:58 00:36:24 135
5 DORA � 00:05:46 00:21:16 00:27:02 00:09:22 00:36:25
6 MIN MA�IN � 00:04:58 00:23:04 00:28:02 00:09:09 00:37:12
7 SUPETAR � 00:05:39 00:22:10 00:27:49 00:09:30 00:37:20
8 VU�EMILOVI� Ela TK Split K 00:04:31 00:20:52 00:25:23 00:12:05 00:37:29 135
9 RENT-A-ROBERTS � 00:04:42 00:23:25 00:28:07 00:10:00 00:38:08
10 PETROVI� Lucija TK Rival K 00:05:57 00:21:47 00:27:44 00:10:24 00:38:10 125
11 BAKOVI� Zara TK Zrinski Novatec MK 00:05:21 00:22:11 00:27:32 00:10:37 00:38:10 120
12 �ARGONJA Dorotea TK Rival MK 00:06:09 00:21:18 00:27:27 00:11:13 00:38:41 115
13 �E�ELJA Karla TK Rival K 00:06:07 00:21:41 00:27:48 00:11:10 00:38:58 110
14 STRENJA Leonarda TK Rival MK 00:05:49 00:21:44 00:27:33 00:11:56 00:39:30 100
15 KU�I� Zdenka TK Split K 00:06:19 00:20:50 00:27:09 00:12:29 00:39:40 115
16 READY � 00:07:16 00:22:44 00:30:00 00:10:34 00:40:35
17 NUA Pjeter TK Rival M K 00:06:21 00:23:45 00:30:06 00:10:40 00:40:47 125
18 KATI� Vjeko individual S2 00:07:08 00:23:06 00:30:14 00:10:38 00:40:53 0
19 TRI KRALJA � 00:04:22 00:27:00 00:31:22 00:09:39 00:41:02
20 MANDU�I� Marina TK Split K 00:06:49 00:22:06 00:28:55 00:12:54 00:41:50 98
21 GRUBER Chiara TK Rival MK 00:06:08 00:22:39 00:28:47 00:13:05 00:41:53 96
22 BILAND�I� Damir TK Split V2 00:06:44 00:24:36 00:31:20 00:11:48 00:43:09 0
23 CECI� VIDO� Josipa TK Split K 00:06:08 00:24:15 00:30:23 00:13:03 00:43:26 94
24 LUK�I� Sr�an individual S2 00:05:11 00:25:31 00:30:42 00:12:51 00:43:34 0
25 NAS TRI � 00:13:15 00:22:00 00:35:15 00:09:14 00:44:30
26 �E�ELJA Lea TK Rival MK 00:06:46 00:25:30 00:32:16 00:13:15 00:45:32 92
27 VALJAN HARAMBA�I� Josip individual S1 00:10:53 00:24:25 00:35:18 00:11:47 00:47:05 0
28 LOHNER Johannes individual S1 00:07:38 00:48:21 00:55:59 00:09:25 01:05:25 0
29 LAZI� Sven TK Zrinski Novatec K 00:06:07 00:52:15 00:58:22 00:13:53 01:12:15 120
30 BANO Georg individual S1 00:10:54 01:01:41 01:12:35 00:06:05 01:18:41 0




Rezultati:     aquatlon
poredak Ime i prezime

Klub

kategorija Plivanje
375 m


tr�anje
2,5 km


kona�ni
rezultat


1 VU�EMILOVI� Ivan TK Split M 11 - 12 00:01:43 00:02:05 00:03:48
2 KOMI� Dora TK Split W 9 - 10 00:01:55 00:02:05 00:04:01
3 LOMBARDI� Paul Individual M 11 - 12 00:01:57 00:02:26 00:04:23
4 RADICA Dominik Individual M 13 - 14 00:01:58 00:02:27 00:04:26
5 RADICA Andrija Individual M 11 - 12 00:02:08 00:02:30 00:04:39
6 BULI�I� Antonia Grdelin W 11 - 12 00:02:03 00:02:41 00:04:44
7 �UVI� Tedi Individual M 13 - 14 00:02:19 00:02:28 00:04:48
8 GEORGES Jonatan Individual M 11 - 12 00:02:23 00:02:29 00:04:52
9 OMEROVI� Josip TK Bra� M 13 - 14 00:02:38 00:02:20 00:04:59
10 KAPEL �pela PK Branik W 11 - 12 00:02:42 00:02:28 00:05:11
11 BEZMALINOVI� Pablo Individual M 11 - 12 00:02:49 00:02:29 00:05:19
12 GRUBER Gioia TK Rival W 9 - 10 00:02:45 00:02:37 00:05:22
13 KONE�NY Kri�tof T.A.T. Martin M 11 - 12 00:02:30 00:02:52 00:05:22
14 �ABRAJA Marko Individual M 11 - 12 00:02:56 00:02:31 00:05:27
15 �KEGRO Rui Individual M 9 - 10 00:02:28 00:03:02 00:05:30
16 KONE�NY Damian T.A.T. Martin M 11 - 12 00:02:30 00:03:01 00:05:32
17 GEORGES Coco TK Bra� M 11 - 12 00:03:03 00:02:34 00:05:38
18 KU�I� Josip Individual M 11 - 12 00:02:53 00:02:46 00:05:39
19 KAPEL Lovro PK Branik M 9 - 10 00:03:02 00:02:44 00:05:47
20 KRSNIK Ana Marija Individual W 13 - 14 00:02:46 00:03:07 00:05:54
21 BULI� Lara Individual W 9 - 10 00:03:12 00:02:49 00:06:01
22 VOJKOVI� Mislav Individual M 9 - 10 00:02:59 00:03:13 00:06:13
23 MIRI� Augustina Individual W 9 - 10 00:03:19 00:02:55 00:06:14
24 KUSTI� Ema TK Bra� W 9 - 10 00:03:10 00:03:04 00:06:14
25 �ABRAJA Lea Individual W 9 - 10 00:03:29 00:02:49 00:06:18
26 KLEPO Duje Individual M do 8 00:03:01 00:03:22 00:06:24
27 BAKOVI� Fran Individual M do 8 00:03:40 00:02:45 00:06:25
28 ANDRO�EVI� Leon Individual M 9 - 10 00:03:09 00:04:01 00:07:11
29 FRANULI� Ton�i Individual M 11 - 12 00:02:40 00:04:38 00:07:19
30 �IMUNEC Leonardo Individual M 11 - 12 00:03:48 00:04:08 00:07:56




JO� REZULTATA




najava


RASPIS



najava