Tivat, 15.06.2013.
|
|
|
Ime i prezime |
Klub |
Plivanje 750 m |
bicikla 20 km |
ukupno: plivanje i bicikla |
tr�anje 5 km |
kona�ni rezultat |
Bodovi
|
|||
1 | Ognjen STOJANOVI� | TK Triogy Racing | S1 | | 0:32:20 | 0:41:32 | 0:16:19 | 0:57:52 | 150 | |
2 | Marin KOCEI� | TK Split | S2 | | 0:32:48 | 0:42:47 | 0:16:33 | 0:59:21 | 135 | |
3 | Jaroslav KOVA�I� | �D Posavje | S1 | | 0:32:47 | 0:42:29 | 0:17:15 | 0:59:45 | 125 | |
4 | Toni ELEZOVI� | TK Split | S1 | | 0:33:21 | 0:42:30 | 0:19:07 | 1:01:38 | 120 | |
5 | DIF BIKE (N.DJINOVI�) | �tafeta / Relay | �t | | 0:35:16 | 0:47:56 | 0:16:58 | 1:04:55 | ||
6 | �or�e AGBABA | TK Triogy Racing | S1 | | 0:36:20 | 0:46:35 | 0:19:00 | 1:05:36 | 115 | |
7 | Sr�an LATINOVI� | TK Split | S1 | | 0:36:48 | 0:46:56 | 0:19:56 | 1:06:53 | 110 | |
8 | Riccardo KUHAR | TK Split | S2 | | 0:35:27 | 0:47:20 | 0:19:47 | 1:07:08 | 105 | |
9 | Alja� GOMIL�EK | �D Posavje | S1 | | 0:36:07 | 0:48:02 | 0:19:56 | 1:08:00 | 100 | |
10 | Luka KOMI� | TK Split | J | | 0:37:23 | 0:47:59 | 0:20:42 | 1:08:43 | 98 | |
11 | Luka �UPI� | TK Herceg Novi | S1 | | 0:35:27 | 0:48:32 | 0:20:17 | 1:08:51 | 96 | |
12 | Luka �EBEK | �D Posavje | S2 | | 0:37:35 | 0:50:38 | 0:19:54 | 1:10:34 | 94 | |
13 | Dejan MILIVOJEVI� | TK Bor | V1 | | 0:37:39 | 0:50:10 | 0:20:53 | 1:11:04 | 92 | |
14 | Ante VUKO | TK Split | S2 | | 0:37:53 | 0:50:51 | 0:20:35 | 1:11:27 | 90 | |
15 | Jo�e GER�AK | �D Posavje | S2 | | 0:37:40 | 0:51:22 | 0:20:28 | 1:11:51 | 88 | |
16 | Borna SIRI��EVI� | TK Split | S1 | | 0:39:51 | 0:51:45 | 0:20:05 | 1:11:52 | 86 | |
17 | DIF BIKE 2 (A.KAVAJA) | �tafeta / Relay | �t | | 0:41:04 | 0:54:51 | 0:17:23 | 1:12:15 | ||
18 | Nevenka �UK | TK Split | S | | 0:39:55 | 0:50:28 | 0:21:52 | 1:12:21 | 150 | |
19 | Filip LAZI� | TK Split | J | | 0:39:13 | 0:50:42 | 0:21:46 | 1:12:29 | 84 | |
20 | BK KONAVLE | �tafeta / Relay | �t | | 0:37:36 | 0:51:01 | 0:21:43 | 1:12:45 | ||
21 | Diana VRDOLJAK | TK Split | S | | 0:39:35 | 0:51:08 | 0:22:30 | 1:13:38 | 135 | |
22 | Dario KU�I� | TK Split | V2 | | 0:39:55 | 0:53:47 | 0:19:52 | 1:13:41 | 82 | |
23 | Jerne BIZJAK | �D Posavje | S2 | | 0:38:46 | 0:53:24 | 0:20:44 | 1:14:10 | 80 | |
24 | Dragi�a MLADENOVI� | TK Zaje�ar | V2 | | 0:38:15 | 0:50:51 | 0:23:25 | 1:14:17 | 78 | |
25 | TK Tivat (S.PASKOVI�) | �tafeta / Relay | �t | | 0:33:34 | 0:43:16 | 0:31:24 | 1:14:40 | ||
26 | Filip KRGOVI� | Ind -ME | S1 | | 0:38:06 | 0:54:57 | 0:19:45 | 1:14:42 | 76 | |
27 | Dragan JOVANOVI� | Ind -Kotor | S2 | | 0:41:30 | 0:53:59 | 0:20:44 | 1:14:44 | 74 | |
28 | Slavoljub JOVANOVI� | Ind | V2 | | 0:38:48 | 0:54:13 | 0:20:33 | 1:14:46 | 72 | |
29 | Du�an MILO�EVI� | Ind -ME | S1 | | 0:41:15 | 0:55:03 | 0:19:51 | 1:14:55 | 70 | |
30 | Damian FERNANDEZ | TK Split | S2 | | 0:40:33 | 0:55:48 | 0:20:11 | 1:15:59 | 68 | |
31 | Otpisani (D.KRMEK) | �tafeta / Relay | �t | | 0:40:13 | 0:54:21 | 0:22:12 | 1:16:34 | ||
32 | Milo� NIK�EVI� | Ind -ME | J | | 0:37:32 | 0:54:29 | 0:22:34 | 1:17:04 | 66 | |
33 | Davor �KARE | TK Split | V4 | | 0:42:08 | 0:55:36 | 0:22:05 | 1:17:42 | 64 | |
34 | Nemanja KRIVOKAPI� | TK Herceg Novi | S1 | | 0:47:00 | 0:58:28 | 0:20:58 | 1:19:27 | 62 | |
35 | Milian VU�I� | TK Bor | S1 | | 0:41:24 | 0:56:09 | 0:23:30 | 1:19:40 | 60 | |
36 | Goran DANI�I� | TK Herceg Novi | S1 | | 0:42:42 | 0:57:57 | 0:23:19 | 1:21:16 | 58 | |
37 | Damir RAJ�EVI� | Ind -ME | S1 | | 0:44:41 | 0:57:24 | 0:24:14 | 1:21:39 | 56 | |
38 | Jure BU�EVI� | TK Split | S2 | | 0:44:37 | 0:59:52 | 0:21:58 | 1:21:50 | 54 | |
39 | Mladen LEVA�I� | TK Split | V1 | | 0:44:30 | 0:59:53 | 0:22:19 | 1:22:13 | 53 | |
40 | Roman BLATNIK | �D Posavje | V5 | | 0:42:32 | 0:59:19 | 0:24:03 | 1:23:23 | 52 | |
41 | Mladen LUKOVI� | TK Split | V2 | | 0:45:19 | 1:00:45 | 0:23:05 | 1:23:51 | 51 | |
42 | Dra�ko VUJOVI� | Tk Split | V3 | | 0:45:09 | 1:00:34 | 0:23:37 | 1:24:12 | 50 | |
43 | Bijeli bizoni i GARBURA | �tafeta / Relay | �t | | 0:50:40 | 1:04:26 | 0:20:02 | 1:24:29 | ||
44 | Nreka LULGJURAJ | AK Podgori�ki maraton | S1 | | 0:42:53 | 1:03:37 | 0:20:51 | 1:24:30 | 49 | |
45 | Kristijan SINDIK | TK Tivat | S2 | | 0:45:19 | 1:02:25 | 0:22:43 | 1:25:10 | 48 | |
46 | Damir PAVI� | Cetina Adventure | S2 | | 0:45:45 | 1:00:02 | 0:25:31 | 1:25:34 | 47 | |
47 | Marina KOVA�I� | TK Split | S | | 0:45:40 | 0:58:40 | 0:27:06 | 1:25:47 | 125 | |
48 | Dra�ko MILI� | Ind -ME | S1 | | 0:48:49 | 1:05:59 | 0:22:00 | 1:28:01 | 46 | |
49 | Ivan MAROVI� | Ind -Split | S2 | | 0:44:16 | 1:04:56 | 0:23:42 | 1:28:38 | 45 | |
50 | Mahamijaja (D.KALITERNA) | �tafeta / Relay | �t | | 0:53:42 | 1:07:37 | 0:21:26 | 1:29:03 | ||
51 | Mario GRGAT | TK Split | S2 | | 0:52:12 | 1:07:36 | 0:22:34 | 1:30:11 | 44 | |
52 | Zdenka KU�I� | TK Split | J | | 0:47:09 | 1:02:35 | 0:27:44 | 1:30:21 | 120 | |
53 | Josipa Ceci� VIDO� | TK Split | J | | 0:50:12 | 1:03:18 | 0:28:12 | 1:31:31 | 115 | |
54 | 3 polarne (T.FILIPOVI�) | �tafeta / Relay | �t | | 1:05:09 | 1:25:07 | 0:21:36 | 1:46:44 | ||
55 | Dmitry NEMKOV | Ind -RU | S2 | | 0:58:52 | 1:20:44 | 0:27:33 | 1:48:19 | 43 | |
56 | Martina LUK�I� | Ind-ME | S | | 0:57:41 | 1:15:12 | 0:33:38 | 1:48:51 | 110 | |
57 | Nina ZDINJAK | TK Bor | S | | 1:02:09 | 1:22:11 | 0:28:47 | 1:50:58 | 105 | |
58 | Stefan STANKOVI� | TK Bor | J | | 1:02:09 | 1:22:10 | 0:31:59 | 1:54:10 | 42 | |
59 | Sini�a VUKSANOVI� | Ind-ME | S2 | | ||||||
REZULTATI - grabar-sport MU�KARCI �ENE �TAFETE AQUATLON |
|