logo
 
 
 
 
      dobro do�li
                      Triatlon klub Split
 
 

      Danas je godine      

 



 
 
SPLITSKI DUATLON-TRIATLON KUP 2020,
 
 
 
 
  Splitski
  duatlon-triatlon KUP
 
  2020. godina
 
 
  2019. godina
 
 
  2018. godina
 
 
 
 
  PELOTON
  duatlon-triatlon KUP
 
  2017. godina
 
 
 
 
 
  Splitski
  duatlon-triatlon KUP
 
  2016. godina
 
  2015. godina
 
  2014. godina
 
  2013. godina
 
 
 
 
  CANNONDALE
  duatlon-triatlon KUP
 
  2012. godina
 
  2011. godina
 
 
 
 
  Splitska
  duatlon-triatlon liga
 
  2010. godina
 
  2009. godina
 
  2008. godina
 
  2007. godina
 
  2006. godina
 
  2005. godina
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sponzori
 
 
 
mark2  
mark2  
 
 
 
 
extreme shop 
 
 
 
peloton  
 
 
 
 
 
 
 
  Klub partner
 
Stranice_MK_Marjan 
 
 
 
 
 
 
 

duatlon-triatlon KUP 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 

Split, 08.08.2020.

 
7. kolo
sprint triatlon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografije: Ante Bebi�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultati:     sprint triatlon
       

PLIVANJE
700 m

T1 + BICIKLA + T2
21 km

PLIVANJE + T1 + BICIKLA + T2

TR�ANJE
5 km

   
poredak Ime i prezime Klub kategorija Vrijeme poredak tempo
min/
100m
vrijeme poredak tempo
km/h
vrijeme poredak vrijeme poredak tempo
min/km
Kona�ni
rezultat
Bodovi
1 Duje �ari� TK SPLIT S 00:09:49 2 00:01:24 00:38:46 7 32,5 00:48:35 4 00:18:45 1 00:03:45 01:07:20 150
2 An�elko �alu�i� TK Maksimir V 00:11:34 3 00:01:39 00:36:43 2 34,32 00:48:17 2 00:19:03 2 00:03:49 01:07:20 135
3 Marinko �ubrilo TK SPLIT S 00:11:55 9 00:01:42 00:37:14 3 33,84 00:49:09 5 00:19:31 3 00:03:54 01:08:40 125
4 Jorgen Hoybrechts BK Kairos V 00:11:52 7 00:01:42 00:36:17 1 34,73 00:48:09 1 00:21:31 7 00:04:18 01:09:40 120
5 Sr�an Latinovi� TK SPLIT S 00:09:48 1 00:01:24 00:38:34 6 32,67 00:48:22 3 00:21:56 8 00:04:23 01:10:18 115
6 Marko Vuku�i� TK SPLIT S 00:11:40 4 00:01:40 00:37:30 5 33,6 00:49:10 6 00:23:30 15 00:04:42 01:12:40 110
7 Mate Boban ind S 00:12:54 11 00:01:51 00:40:05 9 31,43 00:52:59 9 00:20:38 5 00:04:08 01:13:37 105
8 Igor Mandu�i� TK SPLIT V 00:11:54 8 00:01:42 00:37:26 4 33,66 00:49:20 7 00:24:25 19 00:04:53 01:13:45 100
9 Nenad Vudri� TK SWIBIR S 00:11:50 5 00:01:41 00:41:21 13 30,47 00:53:11 10 00:22:41 11 00:04:32 01:15:52 98
10 Deni Dumani� TK SPLIT V 00:14:03 18 00:02:00 00:40:30 11 31,11 00:54:33 11 00:22:00 9 00:04:24 01:16:33 96
11 Mario Bali� TK SPLIT V 00:13:15 12 00:01:54 00:39:36 8 31,82 00:52:51 8 00:24:02 18 00:04:48 01:16:53 94
12 Kre�imir Berti� Kr�njavi TK SWIBIR S 00:15:11 24 00:02:10 00:40:49 12 30,87 00:56:00 14 00:20:53 6 00:04:11 01:16:53 92
13 Silvio Ami�i� TK SPLIT V 00:12:51 10 00:01:50 00:41:58 15 30,02 00:54:49 12 00:22:54 12 00:04:35 01:17:43 90
14 Vinko Kod�oman TK SPLIT S 00:15:11 25 00:02:10 00:43:14 16 29,14 00:58:25 17 00:20:29 4 00:04:06 01:18:54 88
15 Ivica Par�ina TK SPLIT V 00:15:37 28 00:02:14 00:41:53 14 30,08 00:57:30 15 00:22:08 10 00:04:26 01:19:38 86
16 Ton�i Kalini� ind V 00:13:51 16 00:01:59 00:44:20 17 28,42 00:58:11 16 00:23:11 13 00:04:38 01:21:22 84
17 Branko Dodig TK SPLIT S 00:15:26 27 00:02:12 00:40:26 10 31,16 00:55:52 13 00:25:36 23 00:05:07 01:21:28 82
18 Ivica �upi� Cetina Adventure V 00:15:03 23 00:02:09 00:45:15 18 27,85 01:00:18 19 00:23:14 14 00:04:39 01:23:32 80
19 Mladen Lukovi� TK SPLIT V 00:13:25 13 00:01:55 00:46:13 20 27,26 00:59:38 18 00:24:42 21 00:04:56 01:24:20 78
20 Zoran Krivo�ija TK SPLIT V 00:14:18 19 00:02:03 00:46:10 19 27,29 01:00:28 20 00:24:37 20 00:04:55 01:25:05 76
21 Marko Marijanovi� TK SPLIT V 00:14:34 21 00:02:05 00:49:58 22 25,22 01:04:32 22 00:23:57 16 00:04:47 01:28:29 74
22 Ante Talaja ind S 00:13:38 15 00:01:57 00:51:12 24 24,61 01:04:50 23 00:24:50 22 00:04:58 01:29:40 72
23 Romeo Makaj TK SPLIT V 00:15:43 29 00:02:15 00:47:33 21 26,5 01:03:16 21 00:28:42 25 00:05:44 01:31:58 70
24 Marin Ostoji� ind S 00:15:00 22 00:02:09 00:50:29 23 24,96 01:05:29 24 00:29:37 26 00:05:55 01:35:06 68
25 Ivo Kova�i� Triclub Doha V 00:17:45 30 00:02:32 00:53:30 25 23,55 01:11:15 28 00:23:58 17 00:04:48 01:35:13 66
26 Petar Bara� ind S 00:11:51 6 00:01:42 00:54:04 27 23,3 01:05:55 25 00:31:33 28 00:06:19 01:37:28 64
27 Ivona Pivac Krivo�ija TK SPLIT V 00:13:27 14 00:01:55 00:57:33 29 21,89 01:11:00 27 00:26:44 24 00:05:21 01:37:44 150
28 Dra�ko Vujovi� TK SPLIT S 00:14:22 20 00:02:03 00:53:46 26 23,43 01:08:08 26 00:30:40 27 00:06:08 01:38:48 62
29 Marijan Radelji� TK Zvon�ac V 00:20:18 31 00:02:54 00:56:37 28 22,25 01:16:55 29 00:39:41 29 00:07:56 01:56:36 60
30 Damir Pavi� TK SPLIT S 00:13:58 17 00:02:00 DNF 0
31 Antonio Buljan ind S 00:15:20 26 00:02:11 DSQ 0
 
 
 
 
 
 
Rezultati:     supersprint triatlon
 
       

PLIVANJE
375 m

T1 + BICIKLA + T2
7,5 km

PLIVANJE + T1 + BICIKLA + T2

TR�ANJE
2,55 km

   
poredak Ime i prezime Klub kategorija Vrijeme poredak tempo
min/
100m
vrijeme poredak tempo
km/h
vrijeme poredak vrijeme poredak tempo
min/km
Kona�ni
rezultat
Bodovi
1 Toma Ami�i� TK SPLIT K 00:06:31 1 00:01:44 00:17:08 1 26,26 00:23:39 1 00:14:10 1 00:05:40 00:37:49 150
 
 
 
 
 
 
Rezultati:    sprint akvatlon -- juniori, seniori, veterani
 
poredak Ime i prezime Klub kategorija plivanje
750 m
tr�anje
5 km
kona�ni
rezultat
Bodovi
1 Josip �kori� ind V 00:14:32 00:26:38 0:41:10 0
 
 
 
 
 
 
 
staza
 
 
 
 
najava


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  crnobijelo
 
 

ARHIVA:

AKTUALNO:

 
 
 

 
�LANCI:

 
 

 
IZ NOVINA:

 
 
 

DUATLON
TRIATLON
KUP:

 
 
 

 
NASLOVNA

 
 

 
O KLUBU

 
 
 

UTRKE

 
 
 

LINKOVI

 
 
 

�KOLA
TRIATLONA

 
 
 
 
face