Danas je godine
TR�ANJE 1 | T1 + BICIKLA + T2 | TR�ANJE 1 + T1 + BICIKLA + T2 | TR�ANJE 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime i prezime | Klub | Vrijeme | tempo min/km | vrijeme | tempo km/h | vrijeme | vrijeme | tempo min/km | Kona�ni rezultat | Bodovi | ||||||
1 | Pjero Juri� | ind | K | 00:21:36 | 3 | 00:04:19 | 00:39:54 | 1 | 31,58 | 01:01:30 | 1 | 00:12:22 | 4 | 00:04:57 | 01:13:52 | 0 |
2 | Deni Dumani� | TK SPLIT | V | 00:22:35 | 5 | 00:04:31 | 00:42:10 | 2 | 29,88 | 01:04:45 | 2 | 00:11:07 | 1 | 00:04:27 | 01:15:52 | 150 |
3 | Ante Mati� | TK SPLIT | S | 00:22:24 | 4 | 00:04:29 | 00:42:46 | 3 | 29,46 | 01:05:10 | 3 | 00:12:41 | 7 | 00:05:04 | 01:17:51 | 135 |
4 | Silvio Ami�i� | TK SPLIT | V | 00:22:42 | 6 | 00:04:32 | 00:43:50 | 4 | 28,75 | 01:06:32 | 4 | 00:12:12 | 3 | 00:04:53 | 01:18:44 | 125 |
5 | Mate Buzov | TK SPLIT | J | 00:20:56 | 1 | 00:04:11 | 00:46:00 | 5 | 27,39 | 01:06:56 | 5 | 00:13:14 | 8 | 00:05:18 | 01:20:10 | 120 |
6 | Ivica Sedlar | TK SPLIT | V | 00:24:57 | 11 | 00:04:59 | 00:47:53 | 6 | 26,31 | 01:12:50 | 6 | 00:12:37 | 5 | 00:05:03 | 01:25:27 | 115 |
7 | Toma Ami�i� | TK SPLIT | K | 16 | 01:28:10 | 0 | ||||||||||
8 | Antonia Dumani� | TK SPLIT | S | 00:24:44 | 10 | 00:04:57 | 00:51:23 | 9 | 24,52 | 01:16:07 | 9 | 00:12:39 | 6 | 00:05:04 | 01:28:46 | 150 |
9 | Duje Sedlar | TK SPLIT | K | 00:24:42 | 9 | 00:04:56 | 00:50:54 | 8 | 24,75 | 01:15:36 | 8 | 00:14:28 | 10 | 00:05:47 | 01:30:04 | 0 |
10 | Romeo Makaj | TK SPLIT | V | 00:27:52 | 13 | 00:05:34 | 00:47:31 | 7 | 26,52 | 01:15:23 | 7 | 00:14:49 | 11 | 00:05:56 | 01:30:12 | 110 |
11 | Ivo Kova�i� | Triclub Doha | V | 00:23:35 | 7 | 00:04:43 | 00:56:55 | 11 | 22,14 | 01:20:30 | 11 | 00:11:50 | 2 | 00:04:44 | 01:32:20 | 105 |
12 | Kre�imir Dobrovi� | TK SPLIT | S | 00:25:09 | 12 | 00:05:02 | 00:53:15 | 10 | 23,66 | 01:18:24 | 10 | 00:14:24 | 9 | 00:05:46 | 01:32:48 | 100 |
13 | Marijan Radelji� | TK SPLIT | V | 00:40:56 | 15 | 00:08:11 | 00:53:32 | 13 | 23,54 | 01:34:28 | 13 | 00:20:19 | 12 | 00:08:08 | 01:54:47 | 98 |
14 | Dra�ko Vujevi� | TK SPLIT | V | 00:37:13 | 14 | 00:07:27 | 00:57:08 | 12 | 22,05 | 01:34:21 | 12 | 00:20:26 | 13 | 00:08:10 | 01:54:47 | 96 |
15 | Filip Carevi� | TK SPLIT | K | 00:21:22 | 2 | 00:04:16 | DNF | 0 | ||||||||
16 | Ante �kugor | TK SPLIT | S | 00:23:40 | 8 | 00:04:44 | DNF | 0 | ||||||||
Prema Pravilniku ( TK Split i HTS) kadeti ne smiju nastupati na sprint triatlon stazi osim uz odobrenje trenera ili staratelja.
Zato za sudjelovanje na toj du�ini mogu biti samo van konkurencije.
Ove subote kadeti su izuzetno (uz odobrenje trenera) imali trening na stazi od sprint triatlona.
Budu�i da su svi kadeti sudjelovali na toj du�ini odlu�eno je da im se ipak dodijele bodovi.
Ime i prezime | Klub | Bodovi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pjero Juri� | ind | 150 | |||||||||||||
2 | Toma Ami�i� | TK SPLIT | 135 | |||||||||||||
3 | Duje Sedlar | TK SPLIT | 125 | |||||||||||||
4 | Filip Carevi� | TK SPLIT | 0 | |||||||||||||