Fotogalerija Rezultati
Prvog marjanskog duatlona - Prvenstva
SPLITA u sprint DUATLONU
|
|
Start. br. |
Prezime i ime | rank | tr�anje (5000m) |
bicikla (20km) |
tr�anje (2500m) |
ukupno vrijeme | rank kat. | spol | klub | kat. | god. ro�enja |
||
69 | Kocei� Marin | 1 | (4) 0:18:01 | (4) 0:34:19 | (4) 0:09:38 | 1:01:58 | 1 | M | TK SPLIT | S 20-39 | 1975 | ||
64 | Bebi� Mijo | 2 | (6) 0:18:57 | (6) 0:35:18 | (5) 0:09:43 | 1:03:58 | 2 | M | TK SPLIT | S 20-39 | 1978 | ||
59 | Bradari� �eljko | 3 | (5) 0:18:55 | (5) 0:35:17 | (6) 0:09:52 | 1:04:04 | 1 | M | TK SPLIT | V1 40-44 | 1962 | ||
52 | Medi� Mario | 4 | (7) 0:19:12 | (7) 0:37:19 | (7) 0:10:49 | 1:07:20 | 3 | M | AK SLJEME | S 20-39 | 1977 | ||
68 | Mijatovi� Tomislav | 5 | (13) 0:20:54 | (8) 0:36:02 | (8) 0:12:25 | 1:09:21 | 4 | M | BK SPLIT | S 20-39 | 1980 | ||
73 | Šoši� Ivica | 6 | (14) 0:20:55 | (9) 0:36:02 | (10) 0:12:47 | 1:09:44 | 1 | M | TK SPLIT | V2 45-49 | 1956 | ||
70 | Gotovac Denis | 7 | (9) 0:19:48 | (13) 0:41:41 | (11) 0:10:58 | 1:12:27 | 5 | M | TK SPLIT | S 20-39 | 1966 | ||
71 | Tijardovi� Krešimir | 8 | (10) 0:20:06 | (12) 0:41:23 | (12) 0:11:48 | 1:13:17 | 1 | M | TK SPLIT | J 16-19 | 1986 | ||
61 | Tucak Branko | 9 | (12) 0:20:26 | (18) 0:44:33 | (13) 0:10:49 | 1:15:48 | 2 | M | TK SPLIT | V1 40-44 | 1963 | ||
74 | Šoši� Maroje | 10 | (25) 0:25:04 | (11) 0:36:21 | (14) 0:15:03 | 1:16:28 | 2 | M | TK SPLIT | J 16-19 | 1989 | ||
56 | Makaj Romeo | 11 | (20) 0:22:45 | (14) 0:41:19 | (15) 0:12:29 | 1:16:33 | 2 | M | V2 45-49 | 1958 | |||
49 | Sajc - Budija Drago | 12 | (15) 0:21:33 | (17) 0:43:05 | (16) 0:11:57 | 1:16:35 | 3 | M | TK SPLIT | V2 45-49 | 1959 | ||
55 | Maji� Neven | 13 | (16) 0:21:42 | (15) 0:42:37 | (17) 0:12:21 | 1:16:40 | 3 | M | TK SPLIT | J 16-19 | 1986 | ||
60 | Kuko� Damir | 14 | (26) 0:25:14 | (16) 0:39:06 | (18) 0:13:45 | 1:18:05 | 4 | M | TK SPLIT | V2 45-49 | 1960 | ||
51 | Mustapi� Mate | 15 | (11) 0:20:07 | (19) 0:46:33 | (19) 0:11:29 | 1:18:09 | 4 | M | J 16-19 | 1988 | |||
54 | Bjedov Fe�a | 16 | (19) 0:22:25 | (21) 0:44:35 | (20) 0:12:14 | 1:19:14 | 6 | M | TK SPLIT | S 20-39 | 1974 | ||
58 | Marini� Kragi� Miroslav | 17 | (22) 0:23:43 | (20) 0:43:14 | (21) 0:12:42 | 1:19:39 | 1 | M | MK MARJAN | V3 50+ | 1952 | ||
72 | Lukši� Jelena | 18 | (21) 0:22:45 | (22) 0:45:21 | (22) 0:12:57 | 1:21:03 | 1 | F | TK SPLIT | S 20-39 | 1982 | ||
53 | Kosandi� Sandro | 19 | (18) 0:22:24 | (24) 0:49:46 | (23) 0:12:24 | 1:24:34 | 5 | M | HVK MORNAR | J 16-19 | 1987 | ||
57 | �uk Nevenka | 20 | (27) 0:26:13 | (23) 0:44:54 | (24) 0:14:38 | 1:25:45 | 2 | F | TK SPLIT | S 20-39 | 1978 | ||
62 | Ku�i� Dario | 21 | (23) 0:24:26 | (25) 0:53:07 | (25) 0:14:17 | 1:31:50 | 3 | M | TK SPLIT | V1 40-44 | 1965 | ||
65 | Lukovi� Mladen | 22 | 0:21:49 | DNF | 0 | DNF | M | TK SPLIT | V1 40-44 | 1964 | |||
50 | Dubokoji� Jure | 23 | 0:24:27 | DNF | DNF | M | J 16-19 | 1987 | |||||
66 | Vrdoljak Diana | 24 | DNF | 0 | 0 | DNF | F | TK SPLIT | S 20-39 | 1984 | |||
Kadeti: | tr�anje (2500m) |
bicikla (10km) |
tr�anje (1250m) |
||||||||||
67 | Sirišï¿½evi� Borna | 1 | (1) 0:13:45 | (1) 0:23:40 | (1) 0:06:22 | 0:43:47 | 1 | M | TK SPLIT | K 12-15 | 1991 | ||
79 | Gizdi� Bruno | 2 | (3) 0:14:40 | (2) 0:25:26 | (2) 0:07:09 | 0:47:15 | 2 | M | K 12-15 | 1991 | |||
81 | Pavi� Marko | 3 | (2) 0:14:00 | (3) 0:28:54 | (3) 0:06:07 | 0:49:01 | 3 | M | K 12-15 | 1992 | |||
82 | Gizdi� Alena | 4 | (8) 0:19:35 | (10) 0:39:33 | (9) 0:10:19 | 1:09:27 | 1 | F | K 12-15 | 1992 | |||
PRVI MARJANSKI DUATLON - Prvenstvo SPLITA u sprint DUATLONUSplit, 23.04. 2005. u 08:30 |
Program natjecanja |
Natjecanje �e se odr�ati na prostoru park-�ume Marjan,sa startom i ciljem kod sjevernih Marjanskih vrata. Organizator je TK "Split". Raspored je slijede�i: -07:00 - 08:00 -prijave i podizanje startnih brojeva -08:30 -start utrke -08:35 -start utrke za kadete -11:00 - za sve sudionike "pasta party" -11:30 -progla�enje pobjednika, podjela pehara, medalja i lutrija |
Tr�anje | -odr�at �e se na predjelu park-�ume Marjan -tr�i se 5 k m od sjevernih Marjanskih vrata do Instituta (400m prije Instituta okreti�te na cesti) i nazad -kadeti tr�e 2500 m od sjevernih Marjanskih vrata do Lubinskog porta (okreti�te na cesti) i nazad |
Bicikl | -zona izmjena nalazi se kod sjevernih Marjanskih vrata odakle kre�e biciklisti�ki dio -Marjanska vrata - Institut - Vila Dalmacija - Marjanska vrata (2 kruga) - 20km -kadeti ista staza (1 krug) - 10 km |
Tr�anje | -tr�i se 2,5km od sjevernih Marjanskih vrata do Lubinskog porta (okreti�te na cesti) i nazad -kadeti tr�e 1250 m od sjevernih Marjanskih vrata do prve vode i nazad |
Pehari i medalje | -ukupni pobjednici mu�ki - �ene pehari i medalje, drugi i tre�i medalje -pobjednici po kategorijama, drugi i tre�i medalje -BOGATA LUTRIJA (SVI NATJECATELJI ULAZE U BUBANJ) |
Prijave i informacije | Za svakog natjecatelja potrebno je prijaviti: ime i prezime, godinu ro�enja, spol,
klub za koji se natje�e te kategoriju (prema godini ro�enja).
Krajnji rok za prijave je 20. 04. 2005. g. Sve informacije mo�ete dobiti od Ivana Pavi�a na tel: 021/ 569-911, mob: 091/ 518-26 36, ili na e-mail: [email protected] Startnina iznosi 30 kuna za prijave do 20.04.05. , a poslije tog roka startnina iznosi 40 kuna. Kadeti ne pla�aju startninu! |
Kategorije | MU�KARCI: Kadeti: od 12-15 god Juniori: od 1-20 god Seniori: od 21-39 god Veterani 1: od 40-44 god Veterani 2: od 45-49 god Veterani 3: od 50 god i stariji �ENE: Kadetkinje: od 12-15 god Juniorke: od 16-20 god Seniorke: od 21-39 god Veteranke: od 40 god i starije Veterani 3: od 50 god i stariji |
Pravila natjecanja | -odre�ena su pravilnikom HTS-a i ITU pravilima -svi natjecatelji nastupaju na vlastitu odgovornost |
Sponzori | |
Generalni sponzor | |
Sponzori: | Poglavarstvo grada Splita |