|
|
|
Ime i prezime |
Klub |
|
Plivanje 750 m |
bicikla 20 km |
ukupno: plivanje i bicikla |
tr�anje 5 km |
kona�ni rezultat |
Bodovi
|
|
| 1 | Toni Elezovi� | TK SPLIT | S | 0:08:33 | 0:33:13 | 0:41:46 | 0:18:04 | 0:59:50 | 150 | |
| 2 | Sr�an Latinovi� | TK SPLIT | S | 0:08:58 | 0:35:23 | 0:44:21 | 0:20:17 | 1:04:38 | 135 | |
| 3 | Riccardo Kuhar | TK PODSTRANA | S | 0:11:11 | 0:35:21 | 0:46:32 | 0:19:44 | 1:06:16 | 125 | |
| 4 | Ivica �o�i� | TK ZVON�AC | V | 0:13:05 | 0:38:07 | 0:51:12 | 0:22:06 | 1:13:18 | 120 | |
| 5 | �an Smoje | TK SPLIT | V | 0:12:25 | 0:38:42 | 0:51:07 | 0:22:37 | 1:13:44 | 115 | |
| 6 | Silvio Ami�i� | TK SPLIT | V | 0:13:45 | 0:39:02 | 0:52:47 | 0:21:14 | 1:14:01 | 110 | |
| 7 | Branko Tucak | TK SPLIT | V | 0:12:04 | 0:40:53 | 0:52:57 | 0:21:28 | 1:14:25 | 105 | |
| 8 | Mladen Lukovi� | TK SPLIT | V | 0:13:13 | 0:40:41 | 0:53:54 | 0:23:27 | 1:17:21 | 100 | |
| 9 | Mladen Kuzmani� | TK SPLIT | V | 0:12:14 | 0:41:51 | 0:54:05 | 0:24:43 | 1:18:48 | 98 | |
| 10 | Marko Bo�ikovi� | TK SPLIT | S | 0:12:15 | 0:41:45 | 0:54:00 | 0:27:11 | 1:21:11 | 96 | |
| 11 | Romeo Makaj | TK SPLIT | V | 0:14:16 | 0:41:47 | 0:56:03 | 0:27:02 | 1:23:05 | 94 | |
| 12 | Ante Ljubeti� | ind | S | 0:13:23 | 0:45:27 | 0:58:50 | 0:25:06 | 1:23:56 | 92 | |
| 13 | Goran Salapi� | ind | V | 0:17:52 | 0:44:08 | 1:02:00 | 0:24:37 | 1:26:37 | 90 | |
| 14 | Dra�ko Vujevi� | TK SPLIT | V | 0:13:38 | 0:48:53 | 1:02:31 | 0:27:18 | 1:29:49 | 88 | |
| 15 | Mladen Franki� | ind | S | 0:14:49 | 0:47:44 | 1:02:33 | 0:29:31 | 1:32:04 | 86 | |
| 16 | Josipa Ceci�-Vido� | TK SPLIT | J | 0:12:00 | 0:51:19 | 1:03:19 | 0:35:04 | 1:38:23 | 150 | |
| 17 | Dino Elezovi� | TK SPLIT | V | 0:16:05 | 0:45:36 | 1:01:41 | DNF | 0 | ||
| 18 | Dinko Miju�kovi� | ind | S | 0:15:30 | 0:51:30 | 1:07:00 | DNF | 0 | ||
| 19 | Mijo Bebi� | TK SPLIT | S | 0:10:10 | DNF | 0 | ||||
|
|
Ime i prezime |
Klub |
|
Plivanje 375 m |
bicikla 10 km |
ukupno: plivanje i bicikla |
tr�anje 2,5 km |
kona�ni rezultat |
Bodovi
|
| 1 | Zlatko Para� | TK PODSTRANA | S | 0:05:40 | 0:19:17 | 0:24:57 | 0:09:18 | 0:34:15 | 0 |
|
|