|
Duatlon-triatlon liga 2007.
|
|
Split, 12.05.2007
|
Ime i prezime
|
Klub
|
|
Tr�anje 5 km
|
bicikla 20 km
|
ukupno: tr�anje
i bicikla
|
tr�anje 2,5 km
|
kona�ni rezultat
|
Bodovi
|
1 | Bebi� Mijo | TK Split | S | 00:19:39 | 00:45:06 | 1:04:45 | 00:10:20 | 01:15:05 | 100 |
|
2 | Dumani� Deni | TK Split | V | 00:21:34 | 00:43:41 | 1:05:15 | 00:10:30 | 01:15:45 | 90 |
|
3 | Sajc Budija Drago | TK Split | V | 00:22:40 | 00:49:40 | 1:12:20 | 00:11:46 | 01:24:06 | 85 |
|
4 | Makaj Romeo | TK Split | V | 00:22:40 | 00:49:52 | 1:12:32 | 00:11:36 | 01:24:08 | 80 |
|
5 | Lukovi� Mladen | TK Split | V | 00:23:50 | 00:50:07 | 1:13:57 | 00:11:51 | 01:25:48 | 75 |
|
6 | Kuko� Damir | TK Split | V | 00:25:48 | 00:49:34 | 1:15:22 | 00:13:05 | 01:28:27 | 70 |
|
7 | Mandi� Bruna | TK Split | S | 00:25:00 | 00:52:27 | 1:17:27 | 00:12:38 | 01:30:05 | 100 |
|
8 | Vujovi� Dra�ko | TK Split | V | 00:23:30 | 00:58:40 | 1:22:10 | 00:12:48 | 01:34:58 | 65 |
|
9 | Marini�-Kragi� Miroslav | TK Split | V | 00:25:30 | 01:01:05 | 1:26:35 | 00:13:45 | 01:40:20 | 60 |
|
10 | Liguti� Pavao | TK Split | S | 00:27:28 | 01:08:41 | 1:36:09 | 00:13:26 | 01:49:35 | 55 |
|
|
Ime i prezime
|
Klub
|
|
Tr�anje 2,5 km
|
bicikla 10 km
|
ukupno: tr�anje
i bicikla
|
tr�anje 1,25 km
|
kona�ni rezultat
|
Bodovi
|
1 | Pavi� Marko | TK Split | K | 00:11:07 | 00:26:21 | 0:37:28 | 00:05:59 | 00:43:27 | 100 |
|
2 | Liguti� Marin | TK Split | K | 00:14:22 | 00:28:37 | 0:42:59 | 00:06:51 | 00:49:50 | 90 |
|
3 | Tomi� Antonio | TK Split | K | 00:16:10 | 00:27:35 | 0:43:45 | 00:07:00 | 00:50:45 | 85 |
|
|