OLIMPIJSKI TRIATLON
SPRINT TRIATLON
Uli�na UTRKA 10 km
JO� REZULTATA:
SPLITSKI DUATLON-TRIATLON KUP - BODOVI
Olimpijski triatlon
|
Ime i prezime
|
Klub
|
Dr�ava
|
|
Plivanje 1,5 km |
bicikla 40 km |
ukupno: plivanje i bicikla |
tr�anje 10 km |
kona�ni rezultat |
Bodovi
|
| 1 | RUZS�S D�vid | HUN | S | 0:17:33 | 1:02:13 | 1:19:46 | 0:33:10 | 1:52:57 | 150 | |
| 2 | BAJAI Peter | Mogyi SE Baja | HUN | S2 | 0:17:49 | 1:01:46 | 1:19:35 | 0:33:59 | 1:53:35 | 135 |
| 3 | FLANDER Marton | Mogyi SE Baja | HUN | S | 0:17:37 | 1:02:09 | 1:19:46 | 0:34:01 | 1:53:48 | 125 |
| 4 | KOCEI� Marin | TK Swibir | CRO | S2 | 0:17:49 | 1:01:50 | 1:19:39 | 0:35:26 | 1:55:06 | 120 |
| 5 | PATR�EVI� Dejan | TK Zagreb | CRO | S2 | 0:18:17 | 1:04:00 | 1:22:17 | 0:33:01 | 1:55:19 | 115 |
| 6 | ELEZOVI� Toni | TK Split | CRO | U23 | 0:17:33 | 1:02:12 | 1:19:45 | 0:37:06 | 1:56:51 | 110 |
| 7 | KRIVEC Matija | TK Swibir | CRO | U23 | 0:18:18 | 1:04:39 | 1:22:57 | 0:34:25 | 1:57:24 | 105 |
| 8 | MEDEN Matija | TK Trisport Kamnik | SLO | U23 | 0:17:30 | 1:05:30 | 1:23:00 | 0:35:17 | 1:58:17 | 100 |
| 9 | VEGVARY David | Mogyi SE Baja | HUN | S | 0:17:37 | 1:04:47 | 1:22:24 | 0:38:43 | 2:01:08 | 98 |
| 10 | LUKINA Matija | TK Rudolf Pere�in | CRO | S | 0:17:51 | 1:08:54 | 1:26:45 | 0:34:59 | 2:01:45 | 96 |
| 11 | MEDEN Sa�o | TK Trisport Kamnik | SLO | V2 | 0:21:34 | 1:05:20 | 1:26:54 | 0:37:11 | 2:04:05 | 94 |
| 12 | VREBAC Vinko | TK Swibir | CRO | S | 0:22:19 | 1:07:29 | 1:29:48 | 0:36:13 | 2:06:01 | 92 |
| 13 | PAPI�TA Martin | TK Zagreb | CRO | U23 | 0:19:09 | 1:07:39 | 1:26:48 | 0:41:02 | 2:07:51 | 90 |
| 14 | JAKOVAC Ivan | TK Swibir | CRO | U23 | 0:20:52 | 1:09:00 | 1:29:52 | 0:38:55 | 2:08:48 | 88 |
| 15 | PLETIKAPA Daria | TK Petar Zrinski | CRO | S | 0:18:20 | 1:11:29 | 1:29:49 | 0:39:49 | 2:09:39 | 150 |
| 16 | MILO� Tea | TK Pula | CRO | U23 | 0:18:22 | 1:11:35 | 1:29:57 | 0:39:54 | 2:09:52 | 135 |
| 17 | MILEUSNI� �uro | TK Petar Zrinski | CRO | S2 | 0:21:50 | 1:07:58 | 1:29:48 | 0:42:06 | 2:11:55 | 86 |
| 18 | LATINOVI� Sr�an | TK Split | CRO | S | 0:18:24 | 1:11:39 | 1:30:03 | 0:41:52 | 2:11:56 | 84 |
| 19 | TUTA Ivan | TK Zadar | CRO | S2 | 0:22:49 | 1:11:11 | 1:34:00 | 0:40:28 | 2:14:28 | 82 |
| 20 | VUJEVI� Dalibor | Individual | CRO | S2 | 0:24:51 | 1:11:29 | 1:36:20 | 0:38:15 | 2:14:36 | 80 |
| 21 | �KEVIN Darko | TK Swibir | CRO | V2 | 0:20:55 | 1:13:27 | 1:34:22 | 0:41:48 | 2:16:10 | 78 |
| 22 | �UPI� Luka | TK Herceg Novi | MNE | S | 0:23:36 | 1:11:59 | 1:35:35 | 0:40:39 | 2:16:14 | 76 |
| 23 | KEYSE Mat | Carneddau Triath Club - Wal | GBR | S2 | 0:21:30 | 1:12:36 | 1:34:06 | 0:44:23 | 2:18:30 | 74 |
| 24 | MILIVOJEVI� Dejan | TK Bor - Bor | SRB | V2 | 0:24:22 | 1:12:13 | 1:36:35 | 0:44:38 | 2:21:14 | 72 |
| 25 | MANDU�I� Igor | TK Podstrana | CRO | V1 | 0:25:42 | 1:11:02 | 1:36:44 | 0:45:03 | 2:21:48 | 70 |
| 26 | �ABAN MILI�I� �eljka | TK Swibir | CRO | S | 0:20:57 | 1:16:06 | 1:37:03 | 0:44:44 | 2:21:48 | 125 |
| 27 | VUKO Ante | TK Podstrana | CRO | V1 | 0:24:43 | 1:12:12 | 1:36:55 | 0:44:52 | 2:21:48 | 68 |
| 28 | VRUS Goran | TK Swibir | CRO | S2 | 0:25:23 | 1:13:01 | 1:38:24 | 0:45:17 | 2:23:41 | 66 |
| 29 | ILIJANI� Martina | TK Swibir | CRO | S | 0:24:38 | 1:15:49 | 1:40:27 | 0:43:18 | 2:23:46 | 120 |
| 30 | �KEVIN Sonja | TK Swibir | CRO | U23 | 0:20:50 | 1:18:02 | 1:38:52 | 0:45:09 | 2:24:02 | 115 |
| 31 | MART Gavin | Carneddau Triath Club - Wal | GBR | S2 | 0:25:25 | 1:12:51 | 1:38:16 | 0:46:34 | 2:24:51 | 64 |
| 32 | BONA�I� Maja | TK Swibir | CRO | S | 0:22:55 | 1:17:28 | 1:40:23 | 0:44:31 | 2:24:55 | 110 |
| 33 | KRGOVI� Filip | TK Podgorica | MNE | S | 0:28:43 | 1:15:33 | 1:44:16 | 0:42:50 | 2:27:07 | 62 |
| 34 | DINELLI Michele | TK Swibir | CRO | S2 | 0:25:39 | 1:16:26 | 1:42:05 | 0:45:08 | 2:27:14 | 60 |
| 35 | MILO�EVI� Du�an | TK Podgorica | MNE | S2 | 0:27:21 | 1:19:00 | 1:46:21 | 0:45:26 | 2:31:49 | 58 |
| 36 | PEZELJ Sini�a | TK Zadar | CRO | V1 | 0:24:42 | 1:17:42 | 1:42:24 | 0:49:46 | 2:32:11 | 56 |
| 37 | ANDRI�EK Ivan | TK Swibir | CRO | S2 | 0:22:50 | 1:21:16 | 1:44:06 | 0:49:31 | 2:33:38 | 55 |
| 38 | ALJINOVI� Ana | TK Podstrana | CRO | S | 0:30:36 | 1:17:26 | 1:48:02 | 0:46:14 | 2:34:17 | 105 |
| 39 | KRILE �ivo | Individual | CRO | S2 | 0:24:19 | 1:23:09 | 1:47:28 | 0:47:55 | 2:35:23 | 54 |
| 40 | TUTA Niko | Individual | SUI | S | 0:25:10 | 1:22:36 | 1:47:46 | 0:49:23 | 2:37:09 | 53 |
| 41 | KOCIJAN Dean | TK Swibir | CRO | V1 | 0:25:00 | 1:17:51 | 1:42:51 | 0:54:40 | 2:37:32 | 52 |
| 42 | VU�I� Milan | TK Bor - Bor | SRB | S | 0:32:30 | 1:18:47 | 1:51:17 | 0:47:12 | 2:38:30 | 51 |
| 43 | JELIC MR�ELI� Gorana | TK Split | CRO | V | 0:28:27 | 1:19:38 | 1:48:05 | 0:51:38 | 2:39:44 | 100 |
| 44 | VERTESY Szuszanna | Mogyi SE Baja | HUN | S | 0:24:38 | 1:23:28 | 1:48:06 | 0:53:27 | 2:41:33 | 98 |
| 45 | ARIFI Aneta | TK Olimpija Bor | SRB | S | 0:24:23 | 1:28:11 | 1:52:34 | 0:53:20 | 2:45:54 | 96 |
| 46 | KISS Gergely | Mogyi SE Baja | HUN | S2 | 0:28:26 | 1:28:04 | 1:56:30 | 0:50:12 | 2:46:43 | 50 |
| 47 | BURCAR Ivan | TK Swibir | CRO | V1 | 0:27:57 | 1:20:25 | 1:48:22 | 0:59:50 | 2:48:13 | 49 |
| 48 | HART Jordan | Individual | CAN | S2 | 0:31:59 | 1:26:07 | 1:58:06 | 0:50:32 | 2:48:39 | 48 |
| 49 | MATI� Ivor | TK Swibir | CRO | S2 | 0:31:58 | 1:29:24 | 2:01:22 | 0:49:19 | 2:50:42 | 47 |
| 50 | TOMI� Robertina | TK Split | CRO | V | 0:31:52 | 1:28:42 | 2:00:34 | 0:58:36 | 2:59:12 | 94 |
| 51 | GOBIN Ivan | TK Zadar | CRO | S2 | 0 | |||||
| 52 | GORUP Dunja | TK Zagreb | CRO | S | 0 | |||||
| 53 | AMI�I� Silvio | TK Split | CRO | V1 | 0 | |||||
Sprint triatlon
|
Ime i prezime
|
Klub
|
Dr�ava
|
|
Plivanje 750 m |
bicikla 20 km |
ukupno: plivanje i bicikla |
tr�anje 5 km |
kona�ni rezultat |
Bodovi
|
| 1 | PALISKA Luka | TK Pula | CRO | MJ | 0:09:56 | 0:34:39 | 0:44:35 | 0:16:07 | 1:00:43 | 75 |
| 2 | JOSIPOVI� Jan | TK Pula | CRO | MJ | 0:09:48 | 0:34:16 | 0:44:04 | 0:18:28 | 1:02:34 | 68 |
| 3 | �IVKOVI� Josip | TK Petar Zrinski | CRO | MJ | 0:09:41 | 0:34:25 | 0:44:06 | 0:19:09 | 1:03:16 | 63 |
| 4 | MARI� Duje | TK Pula | CRO | MJ | 0:09:57 | 0:37:04 | 0:47:01 | 0:17:14 | 1:04:16 | 60 |
| 5 | JUKI� Marino | TK Split | CRO | J | 0:12:37 | 0:34:25 | 0:47:02 | 0:18:14 | 1:05:17 | 58 |
| 6 | KOMI� Luka | TK Split | CRO | J | 0:11:50 | 0:35:52 | 0:47:42 | 0:18:51 | 1:06:34 | 55 |
| 7 | DIF BIKE 1 | DIF BIKE | MNE | �tafete | 0:12:00 | 0:37:46 | 0:49:46 | 0:17:14 | 1:07:02 | |
| 8 | PLE�E Denis | TK Petar Zrinski | CRO | MJ | 0:12:05 | 0:36:09 | 0:48:14 | 0:19:10 | 1:07:24 | 53 |
| 9 | BOBAN Ivan | Individual | CRO | S2 | 0:10:12 | 0:39:59 | 0:50:11 | 0:20:53 | 1:11:05 | 50 |
| 10 | TIJARDOVI� Kre�imir | TK Split | CRO | S | 0:12:58 | 0:38:39 | 0:51:37 | 0:20:21 | 1:11:58 | 49 |
| 11 | CWIRKO Slawomir | STOPA Slupsk | POL | V1 | 0:16:10 | 0:39:57 | 0:56:07 | 0:18:46 | 1:14:54 | 48 |
| 12 | BEGI� Nika | TK Triton | CRO | MJ | 0:12:02 | 0:41:43 | 0:53:45 | 0:22:36 | 1:16:22 | 75 |
| 13 | VITASOVI� Elisabetta | TK Pula | CRO | MJ | 0:12:00 | 0:41:55 | 0:53:55 | 0:23:53 | 1:17:48 | 68 |
| 14 | D�INOVI� Reuf | Spartanac | BIH | S2 | 0:13:09 | 0:41:55 | 0:55:04 | 0:25:30 | 1:20:35 | 47 |
| 15 | VU�EMILOVI� Ela | TK Petar Zrinski | CRO | MJ | 0:10:16 | 0:42:31 | 0:52:47 | 0:27:53 | 1:20:42 | 63 |
| 16 | RADOJKOVI� Danilo | TK Olimpija Bor | SRB | MJ | 0:13:02 | 0:48:24 | 1:01:26 | 0:22:05 | 1:23:32 | 46 |
| 17 | RUDALIJA Haris | Spartanac | BIH | MJ | 0:14:55 | 0:45:29 | 1:00:24 | 0:23:22 | 1:23:47 | 45 |
| 18 | �UBRA Zoran | TK Tami� | SRB | V3 | 0:16:21 | 0:43:19 | 0:59:40 | 0:25:13 | 1:24:54 | 44 |
| 19 | SUPUR Vedran | TK Rudolf Pere�in | BIH | S | 0:16:40 | 0:44:48 | 1:01:28 | 0:25:38 | 1:27:06 | 43 |
| 20 | CECIC VIDO� Josipa | TK Split | CRO | MJ | 0:12:57 | 0:47:23 | 1:00:20 | 0:27:31 | 1:27:52 | 60 |
| 21 | BERISLAV | Individual | CRO | �tafete | 0:14:08 | 0:54:11 | 1:08:19 | 0:23:00 | 1:31:20 | |
| 22 | KU�I� Zdenka | TK Split | CRO | MJ | 0:16:08 | 0:45:18 | 1:01:26 | 0:30:26 | 1:31:54 | 55 |
| 23 | MARMARO Morgan | Individual | FRA | S | 0:14:12 | 0:55:28 | 1:09:40 | 0:25:56 | 1:35:37 | 53 |
| 24 | �UMBELI� Lea | Individual | CRO | V | 0:16:25 | 0:55:33 | 1:11:58 | 0:28:15 | 1:40:13 | 50 |
| 25 | NIKOLI� Ljiljana | TK Bor - Bor | SRB | S | 0:26:04 | 0:47:20 | 1:13:24 | 0:27:07 | 1:40:31 | 49 |
| 26 | PAPIGA | Individual | CRO | �tafete | 0:11:24 | 1:06:11 | 1:17:35 | 0:24:43 | 1:42:19 | |
| 27 | KR�INI� Frano | TK Zagreb | CRO | V5 | 0:19:37 | 0:53:41 | 1:13:18 | 0:30:06 | 1:43:25 | 42 |
| 28 | ZDINJAK Nina | TK Bor - Bor | SRB | S | 0:22:01 | 0:53:46 | 1:15:47 | 0:29:54 | 1:45:42 | 48 |
| 29 | DRAGOJEVI� Janet | Individual | CRO | V | 0:14:20 | 0:59:52 | 1:14:12 | 0:40:43 | 1:54:55 | 47 |
| 30 | NEDODIRLJIVI TK X | TK Podstrana | CRO | �tafete | DNF | |||||
| 31 | SHARP Gregory | Individual | FRA | S | DNF | 0 | ||||

