|
Osvanuo je jo� jedan dan sa gotovo idealnim uvjetima za triatlon.
Sun�ano, suho i bez vjetra. Ali mora uvijek biti ne�to: rampe na Benama i iznad Instituta su bile spu�tene za svo vrijeme utrke.
Mo�da se to dogodilo jer je sedmo kolo pomaknuto iz prvobitno najavljenog termina. Natjecanje je pomaknuto za sedam dana umjesto 1. srpnja pro�le subote premje�teno je na dana�nji datum.
To je jedna od teorija, ali tko to mo�e znati.
Dana�nje doga�anje pro�lo je u znaku promocije novih triatlonskih dresova Triatlon kluba Split.
Dresovi su taman do�li ove sedmice i ovo je bila idealna prilika da ih se isproba. �lanovi kluba koji su ih nabavili ponosno su se do�li pokazati u njima
Na utrku je do�ao i Predsjednik (Damir Pavi�). Nastupio je na utrci, ali kako ne smije tr�ati, odradio je samo pliva�ki i biciklisti�ki dio.
Unato� spu�tenim rampama, samo natjecanje je pro�lo bez problema. Mo�da su samo vremena pinku sporija na biciklisti�kom dijelu.
Toni Elezovi� i Sr�an Latinovi� su prakti�ki zajedno odvozili cijelu utrku. Toni je u kona�nici u cilj utr�ao dvije sekunde ispred Sr�ana.
Riccardo Kuhar ostvario je tre�e vrijeme.
Mijo Bebi� je nastupio, ali je danas bio malo neozbiljan. Do�ao je bez kacige i na kraju nije zapravo pro�ao kroz cilj,
nego se zaustavo pedesetak metara prije. Tako da je dobio diskvalifikaciju.
Ovog puta imali smo dvije �ene u konkurenciji. Standardno je tu Ivona Pivac Krivo�ija,
a jo� je nastupila i Petrana Kri�ani�. Ivona je bila br�a, a osim toga pobolj�ala je svoje najbolje vrijeme.
Tekst napisao: Mladen Lukovi�
Ime i prezime | Klub | plivanje 750 m | bicikla 20 km | ukupno: plivanje i bicikla | tr�anje 5 km | kona�ni rezultat | Bodovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toni Elezovi� | TK SPLIT | S | 0:09:03 | 0:35:00 | 0:44:03 | 0:20:06 | 1:04:09 | 150 |
2 | Sr�an Latinovi� | TK SPLIT | S | 0:09:04 | 0:34:59 | 0:44:03 | 0:20:08 | 1:04:11 | 135 |
3 | Riccardo Kuhar | TK X | S | 0:10:35 | 0:35:37 | 0:46:12 | 0:20:18 | 1:06:30 | 125 |
4 | Ivica Vrgo� | TK SPLIT | S | 0:14:10 | 0:36:01 | 0:50:11 | 0:21:59 | 1:12:10 | 120 |
5 | Ivica �o�i� | TK ZVON�AC | V | 0:13:12 | 0:37:00 | 0:50:12 | 0:22:48 | 1:13:00 | 115 |
6 | Frane Benzon | BK MARJAN | V | 0:12:51 | 0:37:43 | 0:50:34 | 0:23:08 | 1:13:42 | 110 |
7 | Antun Kojund�i� | TK SPLIT | S | 0:12:18 | 0:40:02 | 0:52:20 | 0:22:52 | 1:15:12 | 105 |
8 | �an Smoje | TK SPLIT | V | 0:13:45 | 0:42:11 | 0:55:56 | 0:23:04 | 1:19:00 | 100 |
9 | Ivan �panji� | TK X | S | 0:16:10 | 0:42:30 | 0:58:40 | 0:20:50 | 1:19:30 | 98 |
10 | Mladen Lukovi� | TK SPLIT | V | 0:13:43 | 0:44:05 | 0:57:48 | 0:24:34 | 1:22:22 | 96 |
11 | Romeo Makaj | TK SPLIT | V | 0:14:45 | 0:41:53 | 0:56:38 | 0:26:49 | 1:23:27 | 94 |
12 | Marko Gali� | TK SPLIT | J | 0:13:50 | 0:47:08 | 1:00:58 | 0:25:37 | 1:26:35 | 92 |
13 | Ivona Pivac Krivo�ija | TK SPLIT | V | 0:13:51 | 0:45:56 | 0:59:47 | 0:27:50 | 1:27:37 | 150 |
14 | Petrana Kr�ani� | ind | S | 0:13:50 | 0:46:50 | 1:00:40 | 0:29:09 | 1:29:49 | 135 |
15 | Damir Pavi� | TK SPLIT | S | 0:13:10 | 0:40:30 | 0:53:40 | DNF | 0 | |
16 | Mijo Bebi� | TK SPLIT | S | 0:10:35 | 0:35:19 | 0:45:54 | 0:20:41 | 1:06:35 |
DSQ
|
|
Ime i prezime |
Klub |
Plivanje 750 m |
tr�anje 5 km |
kona�ni rezultat |
Bodovi
|
||||
1 | Branko Tucak | TK SPLIT | V | 0:12:23 | 0:22:52 | 0:35:15 | 0 | ||
|