|
Rekordan broj triatlonaca ove sezone. �ak trideset natjecatelja, dvadeset i devet u triatlonu i
jedan u akvatlonu. U pro�lom kolu je bilo tako�er trideset natjecatelja, ali oni nisu vozili bicikle. Tako da je danas bio rekordan broj triatlonaca.
Na sprint triatlonu jedina �ena je opet Ivona Pivac Krivo�ija, ali sa ponovno najboljim osobnim vremenom.
Danas je i kadetkinja Petra Kocei� nastupila u supersprint du�ini. Na�alost, bila je jedina u toj utrci.
Nakon grmljavine i ki�ice u pro�lom kolu, danas je osvanuo jo� jedan sun�an i suh dan. Bez vjetra, idealan za triatlon.
Do�lo je vi�e natjecatelja nego se o�ekivalo, tako da nisu sve bicikle mogle da se stave
na stalke i dosta njih je bilo naslonjeno uz obli�nja stabla, a neke su bile polo�ene po zemlji.
U pliva�kom dijelu stvorile su se otprilike dvije grupe. Jedna je bila sa vremenima
ispod 12 minuta, a druga grupa je bila sa vremenima od oko 13 -14 minuta.
Prvi je pliva�ki dio zavr�io Sr�an Latinovi�, a drugi je isplivao novi belgijanac Arko Heye.
Pokazalo se da je Arko dobar pliva�, ali nije tako dobar biciklist i trka�, tako
da je na kraju zna�ajno pao u poretku. Riccardo Kuhar isplivao je tre�i, a Borko Prvan �etvrti.
Kao �to su neki natjecatelji iz ove prve grupe kasnije pali u poretku, tako su neki
iz sporije pliva�ke grupe kasnije zna�ajno napredovali.
Tu je najja�i Ivica �o�i�, koji uvijek, zahvaljuju�i odli�nom biciklisti�kom vo�njom i
solidnim tr�anjem do�e u gornji dio poretka. To je u�inio i danas.
Nakon �to je nakon pliva�kog dijela bio otprilike dvadeseti na kraju je zavr�io kao �esti.
Tu se jo� mo�e izdvojiti Zdravko Jadrijev koji je je isplivao minutu iza �o�i�a,
ali je zahvaljuju�i dobrom tr�anju napredovao za gotovo deset mjesta.
U vrhu poretka Sr�an Latinovi� je poku�ao zadr�ati svoje po�etno vodstvo i uspio je u tome do
trka�kog dijela kada ga je Riccardo Kuhar prestigao te stigao prvi u cilj.
Sr�anu se opasno pribli�io i Jorgen Heybrechts, ali se Sr�an nije dao,
a Jorgen nije imao dovoljno snage da ga sustigne te je zavr�io kao tre�i.
Dana�nja zanimljivost je bila rampa kod Instituta, koju su djelatnici na rampi podizali i
spu�tali kako je koji natjecatelj nailazio. Malo su se igrali i u nekim trenucima
je mo�da bilo neizvjesno o�e li se rampa otvoriti ili ne�e.
Rampa kod Bena je bila zatvorena ispo�etka (u prvom krugu otprilike).
Kasnije su je otvorili. Tu je bilo vrludanja po �ljunku i koliko
�ujem Marko Bo�ikovi� je pao na tom mjestu, ali je uspio zavr�iti utrku.
Jedini natjecatelj koji je nastupio u akvatlonu, Dra�en Rada�, normalno je startao sa triatloncima,
ali je onda ne�to �ekao, pa nije odmah po�eo tr�ati, ali kako Kre�i nije na kraju bilo poznato kada
je on nastavio sa tr�anjem zabilje�eno mu je samo zavr�no vrijeme. O�e re�' da on nije
5 kilometara tr�ao 55 minuta nego je utrku napravio nekako na svoju ruku.
Ovo je svojevrsna uvertira pred 19. Marjanski �ir koji �e se odr�ati slijede�e subote kada se o�ekuje dolazak vi�e od sto triatlonaca.
Ponovno nas �eka Marjan pun triatlonaca.
Tekst napisao: Mladen Lukovi�
![]() | Ime i prezime | Klub | ![]() | plivanje 750 m | bicikla 20 km | ukupno: plivanje i bicikla | tr�anje 5 km | kona�ni rezultat | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riccardo Kuhar | TK X | S | 0:10:37 | 0:34:01 | 0:44:38 | 0:19:41 | 1:04:19 | 150 |
2 | Sr�an Latinovi� | TK SPLIT | S | 0:09:20 | 0:36:41 | 0:46:01 | 0:21:04 | 1:07:05 | 135 |
3 | Jorgen Hoybrechts | BK Kairos | V | 0:11:34 | 0:34:11 | 0:45:45 | 0:21:48 | 1:07:33 | 125 |
4 | Igor Mandu�i� | TK SPLIT | V | 0:11:29 | 0:34:31 | 0:46:00 | 0:21:44 | 1:07:44 | 120 |
5 | Ivica Vrgo� | TK SPLIT | S | 0:13:16 | 0:35:27 | 0:48:43 | 0:20:21 | 1:09:04 | 115 |
6 | Ivica �o�i� | TK ZVON�AC | V | 0:13:16 | 0:36:34 | 0:49:50 | 0:22:22 | 1:12:12 | 110 |
7 | Boris Vu�emilovi� | TK SPLIT | V | 0:11:50 | 0:38:22 | 0:50:12 | 0:22:06 | 1:12:18 | 105 |
8 | Daniel Maru�i� | TK Dubrovnik | V | 0:11:05 | 0:39:15 | 0:50:20 | 0:22:18 | 1:12:38 | 100 |
9 | An�elko �alu�i� | ind | S | 0:12:00 | 0:40:49 | 0:52:49 | 0:20:10 | 1:12:59 | 98 |
10 | Marko Bo�ikovi� | TK SPLIT | S | 0:11:20 | 0:39:05 | 0:50:25 | 0:23:21 | 1:13:46 | 96 |
11 | Jure Bu�evi� | TK SPLIT | V | 0:11:48 | 0:38:12 | 0:50:00 | 0:24:49 | 1:14:49 | 94 |
12 | Nenad Vudri� | ind | S | 0:12:04 | 0:42:58 | 0:55:02 | 0:22:53 | 1:17:55 | 92 |
13 | Zdravko Jadrijev | TK X | S | 0:14:15 | 0:43:07 | 0:57:22 | 0:21:21 | 1:18:43 | 90 |
14 | �an Smoje | TK SPLIT | V | 0:13:15 | 0:41:33 | 0:54:48 | 0:24:29 | 1:19:17 | 88 |
15 | Mladen Lukovi� | TK SPLIT | V | 0:12:50 | 0:43:45 | 0:56:35 | 0:25:20 | 1:21:55 | 86 |
16 | Luka Stipanov | TK SPLIT | J | 0:11:38 | 0:42:20 | 0:53:58 | 0:28:17 | 1:22:15 | 84 |
17 | Arko Heye | Belgija | J | 0:09:31 | 0:44:18 | 0:53:49 | 0:28:51 | 1:22:40 | 82 |
18 | Romeo Makaj | TK SPLIT | V | 0:14:15 | 0:44:11 | 0:58:00 | 0:26:57 | 1:24:57 | 80 |
19 | Goran Martinovi� | JK Labud | S | 0:13:25 | 0:43:45 | 0:57:36 | 0:27:21 | 1:24:57 | 78 |
20 | Ivona Pivac Krivo�ija | TK SPLIT | V | 0:13:16 | 0:44:54 | 0:58:10 | 0:26:47 | 1:24:57 | 150 |
21 | Pavao Moravek | �e�ka | V | 0:18:06 | 0:41:42 | 0:59:48 | 0:26:10 | 1:25:58 | 76 |
22 | �elimir �taba | MK Marjan | V | 0:15:47 | 0:50:14 | 1:06:01 | 0:20:23 | 1:26:24 | 74 |
23 | Borko Prvan | TK ZAGREB | V | 0:10:46 | 0:48:45 | 0:59:31 | 0:29:28 | 1:28:59 | 72 |
24 | Zoran Krivo�ija | ind | V | 0:15:10 | 0:48:07 | 1:03:17 | 0:27:10 | 1:30:27 | 70 |
25 | Zdravko Kojund�i� | ind | V | 0:16:59 | 0:48:45 | 1:05:44 | 0:25:23 | 1:31:07 | 68 |
26 | Aljo�a Ho�evar | ind | V | 0:11:05 | 1:00:00 | 1:11:05 | 0:25:16 | 1:36:21 | 66 |
27 | Sini�a Jeli�i� | ind | S | 0:13:20 | 0:51:45 | 1:05:05 | 0:32:01 | 1:37:06 | 64 |
28 | Damir Pavi� | TK SPLIT | S | 0:13:15 | 0:41:05 | 0:54:20 | DNF | 0 | |
![]() | Ime i prezime | Klub | ![]() | Plivanje 375 m | bicikla 10 km | ukupno: plivanje i bicikla | tr�anje 2,5 km | kona�ni rezultat | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra Kocei� | TK SPLIT | K | 0:05:08 | 0:21:26 | 0:26:35 | 0:10:37 | 0:37:12 | 150 |
![]() | Ime i prezime | Klub | ![]() | plivanje 750 m | tr�anje 5 km | kona�ni rezultat | Bodovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dra�en Rada� | ind | V | 0:14:05 |
0:55:41
|
1:09:46 | 0 | ||
|