Kor�ula, 30.04.2011.
|
CANNONDALE duatlon-triatlon kup 2011
4. kolo
sprint triatlon
|
|
|
Rezultati: sprint triatlon
|
|
|
|
Ime i prezime
|
Klub
|
Dr�ava
|
|
Plivanje 750 m
|
bicikla 20 km
|
ukupno: plivanje
i bicikla
|
tr�anje 5 km
|
kona�ni rezultat
|
Bodovi
|
|
1 | PATR�EVI� Dejan | TK Zagreb | CRO | Seniori 2 | 00:10:11 | 00:31:18 | 00:41:29 | 00:15:26 | 00:56:55 | 100 |
2 | �PORAR Matej | TK Swibir | CRO | Seniori 1 | 00:10:09 | 00:31:26 | 00:41:35 | 00:15:24 | 00:56:59 | 90 |
3 | KOVA�I� Jaroslav | TK Rudolf Pere�in | CRO | Seniori 1 | 00:09:41 | 00:31:55 | 00:41:36 | 00:16:46 | 00:58:22 | 85 |
4 | VI�TICA Andrej | TK Zagreb | CRO | Seniori 1 | 00:10:29 | 00:31:23 | 00:41:52 | 00:16:38 | 00:58:30 | 80 |
5 | PAPI�TA Martin | TK Zagreb | CRO | Seniori 1 | 00:10:11 | 00:31:31 | 00:41:42 | 00:17:33 | 00:59:15 | 75 |
6 | MARINKOVI� Matej | TK Zrinski Novatec | CRO | Juniori | 00:10:46 | 00:35:52 | 00:46:38 | 00:17:17 | 01:03:55 | 70 |
7 | VILI� Sara | TK Pula | CRO | Juniorke | 00:09:47 | 00:36:49 | 00:46:36 | 00:17:23 | 01:03:59 | 100 |
8 | HERVIS TRIATLON TEAM | | | �tafete | 00:10:34 | 00:34:19 | 00:44:53 | 00:20:08 | 01:05:01 | |
9 | PLETIKAPA Daria | TK Zrinski Novatec | CRO | Seniorke | 00:10:08 | 00:36:26 | 00:46:34 | 00:18:34 | 01:05:08 | 90 |
10 | STAR EVENTS | | | �tafete | 00:13:59 | 00:33:52 | 00:47:51 | 00:17:33 | 01:05:24 | |
11 | �IC Vladimir | TK Swibir | CRO | Seniori 1 | 00:11:34 | 00:35:01 | 00:46:35 | 00:19:16 | 01:05:51 | 65 |
12 | GOBIN Ivan | TK Zadar | CRO | Seniori 2 | 00:13:13 | 00:34:51 | 00:48:04 | 00:18:36 | 01:06:40 | 60 |
13 | PARA� Zlatko | TK Split | CRO | Seniori 2 | 00:13:15 | 00:34:50 | 00:48:05 | 00:19:33 | 01:07:38 | 55 |
14 | BULI� Tin | TK Split | CRO | Mla�i juniori | 00:12:03 | 00:36:04 | 00:48:07 | 00:20:26 | 01:08:33 | 50 |
15 | ME�TRI� Hrvoje | TK Swibir | CRO | Seniori 1 | 00:12:20 | 00:35:59 | 00:48:19 | 00:20:22 | 01:08:41 | 48 |
16 | �ABAN �eljka | TK Swibir | CRO | Seniorke | 00:10:51 | 00:38:36 | 00:49:27 | 00:20:24 | 01:09:51 | 85 |
17 | TK SPLIT 1 | | | �tafete | 00:15:13 | 00:36:13 | 00:51:26 | 00:18:51 | 01:10:17 | |
18 | KU�I� Dario | TK Split | CRO | Veterani 2 | 00:14:20 | 00:38:27 | 00:52:47 | 00:20:24 | 01:13:11 | 46 |
19 | �KARE Davor | TK Split | CRO | Veterani 3 | 00:12:51 | 00:40:17 | 00:53:08 | 00:20:43 | 01:13:51 | 44 |
20 | JELI� -MR�ELI� Gorana | TK Split | CRO | Seniorke | 00:13:58 | 00:38:52 | 00:52:50 | 00:21:32 | 01:14:22 | 80 |
21 | LEAF | | CRO | �tafete | 00:14:00 | 00:39:49 | 00:53:49 | 00:20:42 | 01:14:31 | |
22 | OZON SPORT | | | �tafete | 00:14:15 | 00:36:01 | 00:50:16 | 00:24:52 | 01:15:08 | |
23 | TUTA Ivan | TK Zadar | CRO | Seniori 2 | 00:14:06 | 00:38:40 | 00:52:46 | 00:22:25 | 01:15:11 | 42 |
24 | LYNCH Simon | CS Grupetto | GBR | Seniori 2 | 00:14:35 | 00:38:15 | 00:52:50 | 00:22:37 | 01:15:27 | 40 |
25 | VU�EMILOVI� Boris | TK Split | CRO | Seniori 2 | 00:14:02 | 00:38:33 | 00:52:35 | 00:22:56 | 01:15:31 | 38 |
26 | SUPUR Vedran | KVS Srce | BIH | Seniori 1 | 00:14:01 | 00:41:03 | 00:55:04 | 00:21:27 | 01:16:31 | 36 |
27 | PROSO Damir | TK Split | CRO | Seniori 2 | 00:14:20 | 00:41:59 | 00:56:19 | 00:21:12 | 01:17:31 | 34 |
28 | LUKOVI� Mladen | TK Split | CRO | Veterani 2 | 00:15:32 | 00:41:18 | 00:56:50 | 00:22:09 | 01:18:59 | 32 |
29 | MANDU�I� Igor | TK Split | CRO | Seniori 2 | 00:16:05 | 00:39:31 | 00:55:36 | 00:23:55 | 01:19:31 | 30 |
30 | KUKO� Damir | TK Split | CRO | Veterani 3 | 00:12:49 | 00:41:12 | 00:54:01 | 00:26:07 | 01:20:08 | 28 |
31 | ODLI�NO BEZ VEZE | | | �tafete | 00:13:53 | 00:44:55 | 00:58:48 | 00:22:27 | 01:21:15 | |
32 | �AKNI� Norbert | Individualac | CRO | Seniori 2 | 00:17:00 | 00:42:33 | 00:59:33 | 00:23:05 | 01:22:38 | 26 |
33 | CURA� Ivan | Individualac | CRO | Seniori 2 | 00:16:22 | 00:44:26 | 01:00:48 | 00:23:14 | 01:24:02 | 24 |
34 | LEVA�I� Mladen | TK Split | CRO | Veterani 1 | 00:15:37 | 00:46:14 | 01:01:51 | 00:22:16 | 01:24:07 | 22 |
35 | THE TAYLOR SANDWICH | | | �tafete | 00:15:30 | 00:43:59 | 00:59:29 | 00:25:08 | 01:24:37 | |
36 | HALLAM Oliver | Team Tania | GBR | Seniori 2 | 00:16:00 | 00:43:46 | 00:59:46 | 00:25:09 | 01:24:55 | 20 |
37 | D�INOVI� Reuf | Individualac | BIH | Seniori 2 | 00:16:12 | 00:44:59 | 01:01:11 | 00:26:48 | 01:27:59 | 18 |
38 | XXX | | | �tafete | 00:13:09 | 00:48:48 | 01:01:57 | 00:26:03 | 01:28:00 | |
39 | MAKAJ Romeo | TK Split | CRO | Veterani 3 | 00:17:39 | 00:42:31 | 01:00:10 | 00:28:42 | 01:28:52 | 16 |
40 | DUJE VONA-DANZ | | | �tafete | 00:16:05 | 00:52:11 | 01:08:16 | 00:27:05 | 01:35:21 | |
41 | GOBIN �arko | Triatlon Littoral 59 | FRA | Veterani 5 | 00:17:37 | 00:50:14 | 01:07:51 | 00:27:48 | 01:35:39 | 14 |
42 | MILI� Loren | Individualac | CRO | Juniori | 00:17:19 | 00:51:20 | 01:08:39 | 00:29:19 | 01:37:58 | 12 |
43 | THOMPSON Suzette | Individualac | AUS | Veteranke 2 | 00:24:01 | 00:54:53 | 01:18:54 | 00:34:06 | 01:53:00 | 75 |
|
|
Ime i prezime
|
Klub
|
Dr�ava
|
|
Plivanje 375 m
|
bicikla 10 km
|
ukupno: plivanje
i bicikla
|
tr�anje 2,5 km
|
kona�ni rezultat
|
Bodovi
|
|
1 | KOMI� Luka | TK SPLIT | CRO | K | 00:06:46 | 00:28:04 | 00:34:50 | 00:03:13 | 00:38:03 | 100 |
2 | DAMJANOVI� Dragana | TK SPLIT | CRO | K | 00:06:57 | 00:30:50 | 00:37:47 | 00:04:17 | 00:42:06 | 100 |
3 | KU�I� Zdenka | TK SPLIT | CRO | K | 00:10:07 | 00:30:56 | 00:41:03 | 00:01:42 | 00:42:45 | 90 |
4 | CECI�-VIDO� Josipa | TK SPLIT | CRO | K | 00:08:43 | 00:32:41 | 00:41:24 | 00:05:34 | 00:46:59 | 85 |
|
JO� REZULTATA
|